Druga liga 13/14
Bokelj sbbet
Kotor

- pozicija1
 - bodovi66
 - gol razlika43:12
 
- Utakmice
 
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
31.05.2014. 18:30  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Bokelj sbbet0 | 0Bratstvo | |
24.05.2014. 18:30  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Bokelj sbbet0 | 0Zora | |
18.05.2014. 18:30  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Berane1 | 0Bokelj sbbet | |
11.05.2014. 18:00  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Bokelj sbbet0 | 0Jezero | |
07.05.2014. 18:00  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Arsenal0 | 2Bokelj sbbet | |
04.05.2014. 17:30  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Bokelj sbbet0 | 0Cetinje | |
27.04.2014. 17:30  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Kom1 | 0Bokelj sbbet | |
20.04.2014. 17:00  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Bokelj sbbet0 | 1Jedinstvo Franca | |
16.04.2014. 17:00  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Zabjelo0 | 2Bokelj sbbet | |
13.04.2014. 17:00  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Bokelj sbbet1 | 0Igalo | |
06.04.2014. 16:30  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Ibar1 | 0Bokelj sbbet | |
30.03.2014. 16:30  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Bratstvo0 | 0Bokelj sbbet | |
23.03.2014. 15:00  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Bokelj sbbet4 | 2Jedinstvo Franca | |
19.03.2014. 15:00  | Druga liga Crne Gore 13/14 | Bokelj sbbet2 | 0Arsenal | |
Druga liga 13/14
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bokelj sbbet | 33 | 19 | 9 | 5 | 43 | 12 | +31 | 66 | 
| 2. | Berane | 33 | 17 | 6 | 10 | 56 | 37 | +19 | 57 | 
| 3. | Jezero | 33 | 15 | 11 | 7 | 39 | 27 | +12 | 56 | 
| 4. | Zora | 33 | 14 | 9 | 10 | 34 | 35 | -1 | 51 | 
| 5. | Arsenal | 33 | 13 | 7 | 13 | 37 | 44 | -7 | 46 | 
| 6. | Kom | 33 | 13 | 5 | 15 | 38 | 38 | 0 | 44 | 
| 7. | Cetinje | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 53 | -11 | 42 | 
| 8. | Jedinstvo Franca | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 40 | 
| 9. | Igalo | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 31 | +4 | 39 | 
| 10. | Ibar (-1) | 33 | 11 | 6 | 16 | 27 | 42 | -15 | 38 | 
| 11. | Bratstvo | 33 | 8 | 13 | 12 | 37 | 42 | -5 | 37 | 
| 12. | Zabjelo | 33 | 7 | 8 | 18 | 33 | 53 | -20 | 29 | 


