
Vezista
Jovan Anđić
Tim: Budućnost
Rođen: 20.01.2008.
- U-18
- U-17
- U-16
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2024. | 2025 Under-17 - Round 1 - Grp10 | Moldavija0 | 3Crna Gora | 1 | 11 | ||
26.10.2024. | 2025 Under-17 - Round 1 - Grp10 | Švajcarska3 | 0Crna Gora | - | - | 20 | |
23.10.2024. | 2025 Under-17 - Round 1 - Grp10 | Crna Gora1 | 1Izrael | - | - | 1 | |
14.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija2 | 0Crna Gora | - | - | 21 | |
09.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 1Rumunija | - | - | 40 | |
04.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Poljska2 | 2Crna Gora | - | - | 51 | |
29.08.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Slovenija5 | 0Crna Gora | - | - | 40 | |
27.08.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Slovenija3 | 3Crna Gora | - | - | 26 | |
24.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Albanija0 | 0Crna Gora | - | - | 1 | |
22.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora3 | 1Albanija | - | - | 19 | |
16.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 2Makedonija | - | - | 28 | |
14.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 2Bugarska | - | - | 21 |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dečić | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
2. | Sutjeska | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
3. | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
4. | Petrovac | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
5. | OFK Mladost Lob.bet | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 4 |
6. | Budućnost | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
7. | Jezero | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
8. | Bokelj sbbet | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
9. | Mornar | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
10. | Jedinstvo Franca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |