- Telekom 1. CFL 20/21
- 29. kolo
- Trening kamp OFK Titograd, Podgorica
- 11.04.2021.
- 14:00
OFK Titograd

:
Rudar0
0
Glavni sudija: Nikola Dabanović, I pomoćnik: Nikola Radulović, II pomoćnik: Jovica Tatar, Četvrti sudija: Savo Vujović, Delegat: Tomislav Đurđevac, Kontrolor suđenja: Božo Ćorsović
- Izvještaj
| OFK Titograd | : | Rudar | ||
|---|---|---|---|---|
| Stefan Spasojević (G) | 26 | 55 | Lazar Baltić (G) | |
| Marko Roganović | 2 | 2 | Hikaru Matsui | |
| Žarko Popović | 4 | 10 | Miloš Zečević
| |
| 5 | 11 | Milija Golubović
| |
| Alden Škrijelj | 7 | 19 | Marko Merdović | |
| Ivan Bojović | 11 | 20 | Danin Talović
| |
| 14 | 23 | Nikola Vukotić | |
| Luka Boričić | 21 | 26 | Nemanja Kartal | |
| Miloš Brnović | 22 | 28 | Dušan Živković
| |
| Masato Shimokawa | 30 | 29 | Vuk Striković | |
| 58 | 30 | Željko Tomašević (C) | |
| Rezervni igrači | ||||
| Sergej Joksimović (G) | 1 | 31 | Ervin Helić (G) | |
| Ognjen Peličić | 8 | 6 | Berin Tahirović | |
| Ermin Alić | 15 | 8 | Orhan Hajrović | |
| Marko Vujačić | 17 | 9 | Ljubomir Kovačević
| |
| Pavle Savković | 24 | 13 | Hrvoje Rizvanović | |
| Balša Tošković | 70 | 14 | Dejan Kotorac
| |
| Luka Mihaljević | 77 | 16 | Matija Pejović | |
| Boško Ljumović | 81 | 18 | Ilija Vujović
| |
| Bogdan Mandić | 99 | - | ||
| Treneri | ||||
| Vladimir Janković | Vuko Bogavac | |||
Telekom 1. CFL 20/21
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost | 36 | 27 | 4 | 5 | 65 | 29 | +36 | 85 |
| 2. | Sutjeska | 36 | 15 | 12 | 9 | 56 | 34 | +22 | 57 |
| 3. | Dečić | 36 | 13 | 15 | 8 | 39 | 28 | +11 | 54 |
| 4. | Podgorica | 36 | 15 | 7 | 14 | 39 | 38 | +1 | 52 |
| 5. | Zeta (-1) | 36 | 13 | 7 | 16 | 34 | 41 | -7 | 45 |
| 6. | Jezero | 36 | 12 | 9 | 15 | 28 | 34 | -6 | 45 |
| 7. | Rudar | 36 | 13 | 6 | 17 | 38 | 50 | -12 | 45 |
| 8. | Iskra | 36 | 9 | 17 | 10 | 28 | 29 | -1 | 44 |
| 9. | Petrovac | 36 | 7 | 11 | 18 | 29 | 45 | -16 | 32 |
| 10. | OFK Titograd | 36 | 7 | 10 | 19 | 23 | 51 | -28 | 31 |


