- Izvještaj
Grbalj | : | Bokelj | ||
---|---|---|---|---|
Darko Mićanović (G) | 23 | 88 | Zoran Aković (G) | |
Đorđe Stešević | 7 | 27 | Stefan Čađenović | |
| 2 | 11 | Petar Čavor | |
| 11 | 26 | Kristijan Škrelja
| |
Nemanja Carević (C) | 10 | 15 | Vasilije Vučinić | |
Nenad Vujović | 19 | 6 | Jovan Batuta (C) | |
Pavle Stojanović | 17 | 30 | Valentin Rudović | |
Žarko Vilotijević | 6 | 22 | Aleksandar Macanović | |
Milan Damjanović | 21 | 28 | Nebojša Obradović | |
Blažo Rajović | 18 | 19 | Aleksandar Đukanović
| |
| 30 | 17 | Jovan Popović | |
Rezervni igrači | ||||
Eldin Bećić (G) | 1 | 1 | Ivan Radović (G) | |
Gojko Petović | 15 | 55 | Nikola Ševaljević (G) | |
Vuk Ćosić | 4 | 23 | Petar Sklender | |
Lazar Grandov | 26 | 8 | Vasilije Čavor
| |
| 9 | 20 | Toni Katelan | |
| 27 | 14 | Yun Junyoung | |
Damjan Radulović | 20 | 9 | Sava Milić
| |
Ivan Vasović | 22 | - | ||
Pavle Savković | 14 | - | ||
Treneri | ||||
Viktor Trenevski | Slavoljub Bubanja |
Meridianbet 1. CFL 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 23 | +31 | 49 |
2. | Budućnost | 25 | 14 | 7 | 4 | 38 | 21 | +17 | 49 |
3. | Petrovac | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 34 | 0 | 37 |
4. | Arsenal | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 35 |
5. | Dečić | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 26 | +3 | 34 |
6. | Mornar | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 28 | -6 | 31 |
7. | Jedinstvo Franca | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 30 |
8. | Jezero | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 29 | -5 | 28 |
9. | Rudar | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 34 | -14 | 26 |
10. | Iskra | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 35 | -12 | 25 |