Dečić Admiral Bet - Grbalj - Fudbalski savez Crne Gore
Dečić Admiral Bet | : | Grbalj |
Amil Krnić (G) | 1 | | 1 | Igor Nikić (G) |
Alija Mustagrudić | 55 | | 18 | Miloš Ivančević (C) |
Mensur Kijamet | 10 | | 9 | Miloš Vučetić |
Martin Vuljaj | 28 | | 23 | Andrija Krivokapić |
Amel Mustagrudić | 17 | | 8 | Petar Pribilović |
Robert Gjelaj (C) | 16 | | 30 | Luka Topčić |
Stefan Memcaj | 4 | | 26 | Ilija Radulović |
Abedin Hakšabanović | 2 | | 24 | Bogdan Klać |
Jozef Gojčaj | 32 | | 28 | Miloš Perović |
Shkëlqim Maliqi | 7 | | 6 | Aleksandar Glavan |
Aldin Pepeljak | 13 | | 5 | Vasilije Bojković |
Rezervni igrači |
Albert Lulgjuraj | 15 | | 12 | David Baštrica (G) |
Maraš Ulić | 23 | | 3 | Filip Drobnjak |
Bajram Adžović | 19 | | 29 | Nikola Gluščević |
Bakir Dizdarević | 20 | | 22 | Nikola Vasović |
- | | | 15 | Vlado Bogetić |
- | | | 25 | Marko Tabajica |
- | | | 21 | Nikola Kašćelan |