- Prijateljska utakmica - Ženski fudbalski klub - U-16
- DG arena, Podgorica
- 04.06.2019.
- 19:00
Crna Gora

:
Makedonija-
-
Glavni sudija: Backović Zoran, I pomoćnik: Gajić Petar, II pomoćnik: Nikolić Nikola, Četvrti sudija: Božović Davor
- Izvještaj
| Crna Gora | : | Makedonija | ||
|---|---|---|---|---|
| Jelena Vujičić (G) | 1 | 1 | Acevska Katerina (G) | |
| Tanja Malesija | 2 | 4 | Velkova Radica (C) | |
| Anastasija Bulić | 3 | 5 | Sulejmani Edina | |
| Katarina Čađenović | 4 | 6 | Zafiroska Angela | |
| Milena Vidić | 5 | 7 | Golovska Mia | |
| Andrea Vukadinović | 6 | 8 | Nastovska Mihaela | |
| Ivana Boričić | 7 | 9 | Mojsoska Kristina | |
| Sara Simonović | 8 | 10 | Josifova Iva | |
| Anđela Goranović | 9 | 11 | Pavlovska Jovana | |
| Anđela Tošković (C) | 10 | 15 | Paneska Biljana | |
| Lidija Stanić | 11 | 19 | Evtindjioska Sara | |
| Rezervni igrači | ||||
| Andrea Dacić (G) | 12 | 12 | Okleska Nikolina (G) | |
| Jelena Ralević | 13 | 22 | Veljanoska Silvia (G) | |
| Anastasija Rakočević | 14 | 3 | Velinova Mia | |
| Tatjana Osmajić | 15 | 13 | Sinani Sara | |
| Sara Draganić | 16 | 14 | Mihajlova Anja | |
| Maša Tomašević | 17 | 16 | Blazhevska Mateja | |
| Anđela Golubović | 18 | 17 | Mateska Anastasija | |
| Ana Krivokapić | 19 | 18 | Stebleva Era | |
| Bojana Tomašević | 20 | - | ||
| Treneri | ||||
| Mirko Marić | Dimovski Dobre | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 26 |
| 2. | Mornar | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | +4 | 25 |
| 3. | Dečić | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 21 |
| 4. | Petrovac | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 |
| 5. | Budućnost | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 19 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 | 19 |
| 7. | Jezero | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 |
| 8. | Arsenal | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 10 |


