- Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23
- 7. kolo
- Trening kamp FK Budućnost, Podgorica
- 15.10.2022.
- 10:00
Budućnost

:
Zlatna lopta2
3
Glavni sudija: Nikola Kalezić, I pomoćnik: Nikola Potpara, II pomoćnik: Nikola Maraš, Delegat: Saša Pejović
- Izvještaj
| Budućnost | : | Zlatna lopta | ||
|---|---|---|---|---|
| Filip Radović (G) | 1 | 21 | Vasillije Petrović Njegoš (G)
| |
| Nemanja Nišavić | 3 | 2 | Ognjen Bašanović
| |
| 4 | 3 | Nemanja Nikočević
| |
| Marko Milić | 5 | 4 | Lazar Minić
| |
| Marko Prenkočević | 6 | 5 | David Ivanović
| |
| 7 | 7 | Danilo Vukčević (C)
| |
| 8 | 8 | Petar Vuković
| |
| Ognjen Nikočević | 10 | 9 | Jakša Stojanović
| |
| 14 | 10 | Matija Nilević
| |
| 22 | 14 | Miloš Laković
| |
| Uroš Samardžić | 25 | 15 | Aleksa Caušević
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 2 | 1 | Marko Kovačević (G)
| |
| 9 | 6 | Petar Ivanović
| |
| 11 | 11 | Vuk Kovačević
| |
| Vuk Đuranović | 12 | 16 | Balša Stojović
| |
| Nikola Radović | 13 | 17 | Lazar Despotović
| |
| Viktor Vujović | 17 | 18 | Ognjen Perutović
| |
| Jakov Petričević | 18 | 20 | Andrija Vukčević
| |
| Dejan Vuksanović | 19 | 22 | Zlatan Šuntić
| |
| 24 | 23 | Savo Vukčević
| |
| - | 27 | Pavle Jovović
| ||
| - | 29 | Matija Pavićević
| ||
Liga pjetlića Centar - Pjetlići 22/23
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatna lopta | 18 | 17 | 0 | 1 | 131 | 11 | +120 | 51 |
| 2. | Stari Aerodrom | 18 | 17 | 0 | 1 | 133 | 15 | +118 | 51 |
| 3. | Budućnost | 18 | 15 | 0 | 3 | 85 | 11 | +74 | 45 |
| 4. | As | 18 | 13 | 1 | 4 | 108 | 28 | +80 | 40 |
| 5. | Sutjeska | 18 | 13 | 1 | 4 | 69 | 17 | +52 | 40 |
| 6. | Akademija city | 18 | 11 | 4 | 3 | 70 | 15 | +55 | 37 |
| 7. | Kom | 18 | 11 | 2 | 5 | 72 | 29 | +43 | 35 |
| 8. | Polet Stars | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 30 | +8 | 33 |
| 9. | Olympico | 18 | 10 | 1 | 7 | 64 | 18 | +46 | 31 |
| 10. | OFK Titograd | 18 | 9 | 1 | 8 | 71 | 27 | +44 | 28 |
| 11. | Župa | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 53 | -18 | 22 |
| 12. | FK Internacional | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 90 | -50 | 22 |
| 13. | Dečić | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 41 | -3 | 21 |
| 14. | Zabjelo | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 65 | -47 | 15 |
| 15. | Zora Spuž (-1) | 18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 99 | -74 | 11 |
| 16. | Čelik | 18 | 3 | 0 | 15 | 11 | 137 | -126 | 9 |
| 17. | OFK Spuž | 18 | 1 | 2 | 15 | 11 | 92 | -81 | 5 |
| 18. | Danilovgrad | 18 | 1 | 0 | 17 | 10 | 155 | -145 | 3 |
| 19. | Ribnica | 18 | 0 | 1 | 17 | 4 | 100 | -96 | 1 |


