Liga pjetlića Centar - Pjetlići 22/23
FK Internacional
Podgorica

- pozicija12
- bodovi22
- gol razlika40:90
- Utakmice
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
08.04.2023. 09:00 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | FK Internacional2 | 4Kom | |
30.03.2023. 15:00 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | Stari Aerodrom6 | 2FK Internacional | |
25.03.2023. 09:00 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | FK Internacional2 | 1Danilovgrad | |
11.03.2023. 16:00 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | Čelik1 | 3FK Internacional | |
05.03.2023. 09:00 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | FK Internacional6 | 1OFK Spuž | |
11.12.2022. 14:00 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | Polet Stars4 | 3FK Internacional | |
09.12.2022. 16:00 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | Zora Spuž2 | 4FK Internacional | |
04.12.2022. 09:00 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | FK Internacional2 | 1Ribnica | |
12.11.2022. 15:00 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | FK Internacional0 | 11Zlatna lopta | |
05.11.2022. 09:30 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | Budućnost3 | 1FK Internacional | |
30.10.2022. 17:30 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | FK Internacional4 | 4Župa | |
16.10.2022. 10:00 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | Zabjelo0 | 8FK Internacional | |
08.10.2022. 09:00 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | FK Internacional0 | 9Olympico | |
02.10.2022. 11:00 | Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23 | As10 | 0FK Internacional | |
Liga pjetlića Centar - Pjetlići 22/23
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatna lopta | 18 | 17 | 0 | 1 | 131 | 11 | +120 | 51 |
| 2. | Stari Aerodrom | 18 | 17 | 0 | 1 | 133 | 15 | +118 | 51 |
| 3. | Budućnost | 18 | 15 | 0 | 3 | 85 | 11 | +74 | 45 |
| 4. | As | 18 | 13 | 1 | 4 | 108 | 28 | +80 | 40 |
| 5. | Sutjeska | 18 | 13 | 1 | 4 | 69 | 17 | +52 | 40 |
| 6. | Akademija city | 18 | 11 | 4 | 3 | 70 | 15 | +55 | 37 |
| 7. | Kom | 18 | 11 | 2 | 5 | 72 | 29 | +43 | 35 |
| 8. | Polet Stars | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 30 | +8 | 33 |
| 9. | Olympico | 18 | 10 | 1 | 7 | 64 | 18 | +46 | 31 |
| 10. | OFK Titograd | 18 | 9 | 1 | 8 | 71 | 27 | +44 | 28 |
| 11. | Župa | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 53 | -18 | 22 |
| 12. | FK Internacional | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 90 | -50 | 22 |
| 13. | Dečić | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 41 | -3 | 21 |
| 14. | Zabjelo | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 65 | -47 | 15 |
| 15. | Zora Spuž (-1) | 18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 99 | -74 | 11 |
| 16. | Čelik | 18 | 3 | 0 | 15 | 11 | 137 | -126 | 9 |
| 17. | OFK Spuž | 18 | 1 | 2 | 15 | 11 | 92 | -81 | 5 |
| 18. | Danilovgrad | 18 | 1 | 0 | 17 | 10 | 155 | -145 | 3 |
| 19. | Ribnica | 18 | 0 | 1 | 17 | 4 | 100 | -96 | 1 |


