- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela Druga liga
- Strijelci
Nedjelja, 17.11.2024. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 14. kolo | Pomoćni teren FK Berane | Berane1 | 2Petrovac | |
16:00 | 14. kolo | Stadion Solila | Igalo2 | 1Mornar | |
Ponedjeljak, 18.11.2024. | Izvještaj | ||||
13:00 | 14. kolo | Gradski stadion | Rudar7 | 1Polet Stars | |
13:30 | 14. kolo | Gradski stadion | Jedinstvo Franca3 | 0Jezero | |
Utorak, 19.11.2024. | Izvještaj | ||||
14:00 | 15. kolo | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 4Grbalj | |
Srijeda, 20.11.2024. | Izvještaj | ||||
12:00 | 15. kolo | Gusare | Petnjica3 | 0Brskovo | |
12:30 | 15. kolo | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars4 | 1Berane | |
14:00 | 15. kolo | SRC Topolica | Mornar1 | 1Iskra | |
14:00 | 15. kolo | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd4 | 0Igalo | |
Četvrtak, 21.11.2024. | Izvještaj | ||||
13:30 | 15. kolo | Stadion Lugovi | Petrovac- | -Bokelj sbbet | |
13:30 | 15. kolo | Stadion FK Polimlje | Jezero- | -Rudar | |
14:30 | 15. kolo | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Jedinstvo Franca | |
Subota, 23.11.2024. | Izvještaj | ||||
13:00 | 16. kolo | Gradski stadion | Rudar- | -Berane | - |
13:00 | 16. kolo | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars- | -Bokelj sbbet | - |
14:00 | 16. kolo | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Igalo | - |
14:00 | 16. kolo | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Iskra | - |
Nedjelja, 24.11.2024. | Izvještaj | ||||
13:00 | 16. kolo | Stadion Lugovi | Petrovac- | -Brskovo | - |
14:00 | 16. kolo | SRC Topolica | Mornar- | -Jedinstvo Franca | - |
Ponedjeljak, 25.11.2024. | Izvještaj | ||||
13:30 | 16. kolo | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Jezero | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
10.08.2024. 17:00 | Pomoćni teren FK Berane | Berane1 | 5Rudar | |
11.08.2024. 19:00 | Stadion Solila | Igalo3 | 1Otrant-Olympic | |
11.08.2024. 19:00 | Stadion braće Velašević | Iskra4 | 2OFK Titograd | |
12.08.2024. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet3 | 3Polet Stars | |
12.08.2024. 17:30 | Pomoćni teren FK Berane | Jezero0 | 9Lovćen | |
13.08.2024. 18:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj6 | 1Petnjica | |
14.08.2024. 17:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo0 | 6Petrovac | |
14.08.2024. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca2 | 1Mornar | |
2. kolo | Izvještaj | |||
17.08.2024. 18:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 3Jedinstvo Franca | |
18.08.2024. 17:00 | Gradski stadion | Rudar4 | 6Lovćen | |
18.08.2024. 17:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 1Iskra | |
18.08.2024. 17:30 | Stadion Lugovi | Petrovac0 | 8Grbalj | |
18.08.2024. 17:30 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Polet Stars2 | 0Brskovo | |
18.08.2024. 17:30 | Pomoćni teren FK Berane | Berane0 | 1Bokelj sbbet | |
18.08.2024. 18:00 | Gusare | Petnjica1 | 0Igalo | |
19.08.2024. 19:00 | SRC Topolica | Mornar6 | 0Jezero | |
3. kolo | Izvještaj | |||
23.08.2024. 17:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj9 | 0Polet Stars | |
23.08.2024. 19:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet4 | 2Rudar | |
24.08.2024. 17:00 | Pomoćni teren FK Berane | Jezero1 | 5OFK Titograd | |
24.08.2024. 19:00 | Stadion Solila | Igalo4 | 1Petrovac | |
24.08.2024. 19:00 | Stadion braće Velašević | Iskra3 | 1Petnjica | |
25.08.2024. 17:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo1 | 2Berane | |
25.08.2024. 19:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen2 | 0Mornar | |
26.08.2024. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca3 | 0Otrant-Olympic | |
4. kolo | Izvještaj | |||
30.08.2024. 19:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet13 | 1Brskovo | |
31.08.2024. 16:30 | Gradski stadion | Rudar2 | 1Mornar | |
31.08.2024. 17:00 | Pomoćni teren FK Berane | Berane0 | 3Grbalj | |
01.09.2024. 09:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd3 | 6Lovćen | |
01.09.2024. 17:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic3 | 0Jezero | |
01.09.2024. 17:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars1 | 4Igalo | |
01.09.2024. 17:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac1 | 3Iskra | |
02.09.2024. 17:00 | Gusare | Petnjica0 | 9Jedinstvo Franca | |
5. kolo | Izvještaj | |||
07.09.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Berane | Jezero1 | 1Petnjica | |
07.09.2024. 11:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca3 | 1Petrovac | |
07.09.2024. 17:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo0 | 7Rudar | |
07.09.2024. 18:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 1OFK Titograd | |
07.09.2024. 19:00 | Stadion braće Velašević | Iskra3 | 0Polet Stars | |
08.09.2024. 17:30 | Stadion Solila | Igalo4 | 0Berane | |
08.09.2024. 18:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen9 | 1Otrant-Olympic | |
19.09.2024. 16:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj5 | 0Bokelj sbbet | |
6. kolo | Izvještaj | |||
11.09.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Polet Stars2 | 5Jedinstvo Franca | |
11.09.2024. 16:00 | Gradski stadion | Rudar3 | 3OFK Titograd | |
11.09.2024. 16:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Petrovac2 | 0Jezero | |
11.09.2024. 17:00 | Gradski stadion | Berane3 | 2Iskra | |
11.09.2024. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet2 | 3Igalo | |
11.09.2024. 17:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic3 | 0Mornar | |
12.09.2024. 17:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo1 | 15Grbalj | |
14.09.2024. 16:30 | Gusare | Petnjica2 | 7Lovćen | |
7. kolo | Izvještaj | |||
21.09.2024. 15:00 | Stadion FK Polimlje | Jezero3 | 1Polet Stars | |
21.09.2024. 16:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj3 | 0Rudar | |
21.09.2024. 16:30 | Stadion Solila | Igalo17 | 0Brskovo | |
21.09.2024. 17:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 0Petnjica | |
21.09.2024. 19:00 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 1Bokelj sbbet | |
22.09.2024. 11:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca3 | 0Berane | |
22.09.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen7 | 0Petrovac | |
24.09.2024. 13:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 4Otrant-Olympic | |
8. kolo | Izvještaj | |||
26.09.2024. 15:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet1 | 4Jedinstvo Franca | |
28.09.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Berane | Berane4 | 0Jezero | |
28.09.2024. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo0 | 2Iskra | |
28.09.2024. 15:00 | Gradski stadion | Rudar1 | 3Otrant-Olympic | |
28.09.2024. 15:30 | Gusare | Petnjica2 | 0OFK Titograd | |
28.09.2024. 16:00 | Stadion Lugovi | Petrovac1 | 2Mornar | |
29.09.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Polet Stars1 | 4Lovćen | |
30.09.2024. 16:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj5 | 2Igalo | |
9. kolo | Izvještaj | |||
07.10.2024. 17:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 4Grbalj | |
08.10.2024. 14:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen4 | 1Berane | |
10.10.2024. 14:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca5 | 0Brskovo | |
10.10.2024. 15:00 | Stadion FK Polimlje | Jezero1 | 3Bokelj sbbet | |
10.10.2024. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic5 | 1Petnjica | |
10.10.2024. 15:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 2Petrovac | |
10.10.2024. 16:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 1Polet Stars | |
10.10.2024. 16:00 | Stadion Solila | Igalo5 | 1Rudar | |
10. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars0 | 2OFK Titograd | |
12.10.2024. 15:00 | Gradski stadion | Berane1 | 2Mornar | |
13.10.2024. 15:00 | Gradski stadion | Rudar5 | 2Petnjica | |
13.10.2024. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo0 | 1Jezero | |
13.10.2024. 15:00 | Stadion Solila | Igalo3 | 0Iskra | |
16.10.2024. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet1 | 1Lovćen | |
22.10.2024. 15:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 2Jedinstvo Franca | |
26.10.2024. 15:30 | Stadion Lugovi | Petrovac1 | 0Otrant-Olympic | |
11. kolo | Izvještaj | |||
19.10.2024. 13:00 | Stadion FK Polimlje | Jezero0 | 2Grbalj | |
19.10.2024. 15:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen8 | 1Brskovo | |
19.10.2024. 17:00 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 1Rudar | |
20.10.2024. 14:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca4 | 0Igalo | |
20.10.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic3 | 0Polet Stars | |
20.10.2024. 14:00 | Gusare | Petnjica1 | 4Petrovac | |
20.10.2024. 16:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 2Bokelj sbbet | |
26.10.2024. 15:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd4 | 1Berane | |
12. kolo | Izvještaj | |||
30.10.2024. 12:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars2 | 3Petnjica | |
30.10.2024. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet6 | 2OFK Titograd | |
30.10.2024. 15:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo1 | 4Mornar | |
30.10.2024. 15:00 | Stadion Solila | Igalo6 | 1Jezero | |
30.10.2024. 16:00 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 0Jedinstvo Franca | |
31.10.2024. 14:00 | Gradski stadion | Rudar4 | 1Petrovac | |
01.11.2024. 14:00 | Gradski stadion | Berane1 | 1Otrant-Olympic | |
02.11.2024. 14:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj4 | 4Lovćen | |
13. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2024. 11:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen1 | 1Igalo | |
09.11.2024. 13:30 | Stadion FK Polimlje | Jezero0 | 3Iskra | |
09.11.2024. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd14 | 0Brskovo | |
09.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic3 | 1Bokelj sbbet | |
09.11.2024. 14:30 | SRC Topolica | Mornar1 | 5Grbalj | |
10.11.2024. 14:00 | Gusare | Petnjica1 | 0Berane | |
11.11.2024. 12:30 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca2 | 1Rudar | |
12.11.2024. 14:00 | Stadion Lugovi | Petrovac6 | 0Polet Stars | |
14. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2024. 11:00 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 1Lovćen | |
16.11.2024. 13:30 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo0 | 7Otrant-Olympic | |
16.11.2024. 14:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj8 | 1OFK Titograd | |
16.11.2024. 14:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet2 | 1Petnjica | |
17.11.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Berane | Berane1 | 2Petrovac | |
17.11.2024. 16:00 | Stadion Solila | Igalo2 | 1Mornar | |
18.11.2024. 13:00 | Gradski stadion | Rudar7 | 1Polet Stars | |
18.11.2024. 13:30 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca3 | 0Jezero | |
15. kolo | Izvještaj | |||
19.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 4Grbalj | |
20.11.2024. 12:00 | Gusare | Petnjica3 | 0Brskovo | |
20.11.2024. 12:30 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars4 | 1Berane | |
20.11.2024. 14:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 1Iskra | |
20.11.2024. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd4 | 0Igalo | |
21.11.2024. 13:30 | Stadion FK Polimlje | Jezero- | -Rudar | |
21.11.2024. 13:30 | Stadion Lugovi | Petrovac- | -Bokelj sbbet | |
21.11.2024. 14:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Jedinstvo Franca | |
16. kolo | Izvještaj | |||
23.11.2024. 13:00 | Gradski stadion | Rudar- | -Berane | - |
23.11.2024. 13:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars- | -Bokelj sbbet | - |
23.11.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Igalo | - |
23.11.2024. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Iskra | - |
24.11.2024. 13:00 | Stadion Lugovi | Petrovac- | -Brskovo | - |
24.11.2024. 14:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Jedinstvo Franca | - |
25.11.2024. 13:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Jezero | - |
Druga kadetska liga Crne Gore 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grbalj | 15 | 13 | 2 | 0 | 83 | 15 | +68 | 41 |
2. | Jedinstvo Franca | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 | 10 | +38 | 37 |
3. | Lovćen | 14 | 11 | 3 | 0 | 69 | 19 | +50 | 36 |
4. | Igalo | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 | 23 | +31 | 31 |
5. | Iskra | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 18 | +9 | 27 |
6. | Otrant-Olympic | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 27 | +8 | 25 |
7. | Bokelj sbbet | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 28 | +12 | 24 |
8. | Rudar | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 33 | +10 | 20 |
9. | OFK Titograd | 15 | 6 | 2 | 7 | 46 | 40 | +6 | 20 |
10. | Petrovac | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 35 | -7 | 19 |
11. | Mornar | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 24 | -3 | 16 |
12. | Petnjica | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 45 | -25 | 16 |
13. | Berane | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 37 | -21 | 10 |
14. | Polet Stars | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 53 | -35 | 10 |
15. | Jezero | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 48 | -40 | 7 |
16. | Brskovo | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 106 | -101 | 0 |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Danilo Janković | Lovćen | 25 |
2 | Matija Knežević | OFK Titograd | 23 |
3 | Nikola Vukoje | Grbalj | 18 |
4 | Filip Dujović | Lovćen | 15 |
5 | Matija Šljukić | Rudar | 15 |
6 | Ognjen Babić | Grbalj | 14 |
7 | Arijan Pepeljak | Jedinstvo Franca | 14 |
8 | Uroš Bećir | Bokelj Sbbet | 12 |
9 | Vuk Dajković | Bokelj Sbbet | 12 |
10 | Marko Glendža | Grbalj | 12 |
11 | Petar Radoman | Grbalj | 12 |
12 | Ognjen Pavićević | Igalo | 12 |
13 | Neđeljko Tomašević | Igalo | 12 |
14 | Nemanja Kljajević | Grbalj | 8 |
15 | Andrej Oroščanin | Igalo | 8 |
16 | Matija Miljanić | Mornar | 8 |
17 | Edvin Ličina | Jedinstvo Franca | 7 |
18 | Armin Gurzaković | Otrant-Olympic | 7 |
19 | Mateja Sekulić | Rudar | 7 |
20 | Teodor Šijačić | Igalo | 6 |
21 | Miloš Banović | Iskra | 6 |
22 | Jovan Ivanović | Iskra | 6 |
23 | Danilo Maljević | Lovćen | 6 |
24 | Liburn Lazoja | Otrant-Olympic | 6 |
25 | Xhenis Milla | Otrant-Olympic | 6 |
26 | Eldin Muratović | Petnjica | 6 |
27 | Armin Kečević | Rudar | 6 |
28 | Uroš Zogović | Rudar | 6 |
29 | Njegoš Radić | Grbalj | 5 |
30 | Branko Krivokapić | Igalo | 5 |
31 | Andrija Jovanović | Iskra | 5 |
32 | Simon Kršić | Lovćen | 5 |
33 | Luka Đurđić | Otrant-Olympic | 5 |
34 | Daris Agović | Petnjica | 5 |
35 | Lazar Pejović | Polet Stars | 5 |
36 | Andrej Kartal | Rudar | 5 |
37 | Filip Tijanić | Berane | 4 |
38 | Adnan Hajdarpašić | Jedinstvo Franca | 4 |
39 | Ognjen Nedović | Jedinstvo Franca | 4 |
40 | Kerim Sijarić | Jedinstvo Franca | 4 |
41 | Vasilije Jablan | Lovćen | 4 |
42 | Mirko Mihaljević | Lovćen | 4 |
43 | Ivan Janković | OFK Titograd | 4 |
44 | Dženan Hakanjin | Otrant-Olympic | 4 |
45 | Matija Bašanović | Petrovac | 4 |
46 | Aleksa Milačić | Petrovac | 4 |
47 | Luka Rmuš | Berane | 3 |
48 | Matija Dojčinović | Bokelj Sbbet | 3 |
49 | Ognjen Radonjić | Bokelj Sbbet | 3 |
50 | Filip Tomović | Bokelj Sbbet | 3 |
51 | Luka Giljača | Grbalj | 3 |
52 | Andrija Krivokapić | Grbalj | 3 |
53 | Ognjen Aranzulo | Igalo | 3 |
54 | Matija Bjeletić | Igalo | 3 |
55 | Petar Čabarkapa | Jedinstvo Franca | 3 |
56 | Ilan Redžepagić | Jezero | 3 |
57 | Nikola Lagator | Lovćen | 3 |
58 | Andrej Škipina | Mornar | 3 |
59 | Armin Višnjić | Mornar | 3 |
60 | Lazar Begović | OFK Titograd | 3 |
61 | Alen Šarkić | OFK Titograd | 3 |
62 | Enis Muhović | Petnjica | 3 |
63 | Gorčin Jovanović | Bokelj Sbbet | 2 |
64 | Andrej Kumburović | Bokelj Sbbet | 2 |
65 | Vuk Miljenović | Bokelj Sbbet | 2 |
66 | Pavle Merdović | Brskovo | 2 |
67 | Balša Rakočević | Brskovo | 2 |
68 | Vuk Gogić | Grbalj | 2 |
69 | Vladimir Shamarin | Grbalj | 2 |
70 | Pavle Gardašević | Iskra | 2 |
71 | Aleksa Marsenić | Iskra | 2 |
72 | Dušan Uskoković | Iskra | 2 |
73 | Tarik Spahić | Jedinstvo Franca | 2 |
74 | Daris Zvrko | Jedinstvo Franca | 2 |
75 | Meris Kandić | Jezero | 2 |
76 | Rejhan Purišić | Jezero | 2 |
77 | Pavle Stanojević | Lovćen | 2 |
78 | Belmin Hasanović | Mornar | 2 |
79 | Bogdan Ljutica | Mornar | 2 |
80 | Relja Pekić | Mornar | 2 |
81 | Lazar Kažić | OFK Titograd | 2 |
82 | Bogdan Lalatović | OFK Titograd | 2 |
83 | Aleksa Mitrović | OFK Titograd | 2 |
84 | Vuk Dulović | Otrant-Olympic | 2 |
85 | Elmedin Imeri | Otrant-Olympic | 2 |
86 | Andrej Babić | Petnjica | 2 |
87 | Sanin Beganović | Petnjica | 2 |
88 | Stefan Bašanović | Petrovac | 2 |
89 | Ivan Baštrica | Petrovac | 2 |
90 | Nikolay Komolov | Petrovac | 2 |
91 | Maksim Miranović | Petrovac | 2 |
92 | Lazar Popović | Petrovac | 2 |
93 | Stefan Šljukić | Petrovac | 2 |
94 | Marko Šofran | Petrovac | 2 |
95 | Luka Musić | Polet Stars | 2 |
96 | David Tomović | Polet Stars | 2 |
97 | Lazar Vorotović | Polet Stars | 2 |
98 | Aleksa Anđić | Berane | 1 |
99 | Anes Đukić | Berane | 1 |
100 | Vasilije Lekić | Berane | 1 |
101 | Bogdan Milanović | Berane | 1 |
102 | Matija Rmuš | Berane | 1 |
103 | Lazar Šćekić | Berane | 1 |
104 | Nikola Pajković | Bokelj Sbbet | 1 |
105 | Mladen Minić | Brskovo | 1 |
106 | Janko Ilić | Grbalj | 1 |
107 | Andrej Ivanović | Grbalj | 1 |
108 | Jovan Labović | Grbalj | 1 |
109 | Filip Božović | Igalo | 1 |
110 | Dragan Kilibarda | Igalo | 1 |
111 | Srđan Lero | Igalo | 1 |
112 | Petar Petrović | Igalo | 1 |
113 | Novak Džaković | Iskra | 1 |
114 | Ognjen Lješević | Iskra | 1 |
115 | Mitar Pavićević | Iskra | 1 |
116 | Arnes Drpljanin | Jedinstvo Franca | 1 |
117 | Tarik Džogović | Jedinstvo Franca | 1 |
118 | Kenan Hadžibegović | Jedinstvo Franca | 1 |
119 | Kerim Hajdarpašić | Jedinstvo Franca | 1 |
120 | Esmin Mahmutović | Jedinstvo Franca | 1 |
121 | Karim Muzurović | Jedinstvo Franca | 1 |
122 | Daris Omerović | Jedinstvo Franca | 1 |
123 | Zijad Spahić | Jedinstvo Franca | 1 |
124 | Rejhan Redžić | Jezero | 1 |
125 | Bogdan Borilović | Lovćen | 1 |
126 | Petar Laličić | Lovćen | 1 |
127 | Andrej Martinović | Lovćen | 1 |
128 | Petar Perović | Lovćen | 1 |
129 | Petar Vujović | Lovćen | 1 |
130 | Lazar Bulatović | Mornar | 1 |
131 | Đorđe Brajović | OFK Titograd | 1 |
132 | Igor Jovanović | OFK Titograd | 1 |
133 | Alen Klepo | OFK Titograd | 1 |
134 | Vladimir Komatina | OFK Titograd | 1 |
135 | Amel Turković | OFK Titograd | 1 |
136 | Luka Vujotić | OFK Titograd | 1 |
137 | Andrej Vukčević | OFK Titograd | 1 |
138 | Amar Bakali | Otrant-Olympic | 1 |
139 | Ensar Agović | Petnjica | 1 |
140 | Amer Halilović | Petnjica | 1 |
141 | Luka Lasica | Petrovac | 1 |
142 | Vasilije Strugar | Petrovac | 1 |
143 | Ivan Šunjevarić | Petrovac | 1 |
144 | Pavle Vujović | Petrovac | 1 |
145 | Andrej Andrijašević | Polet Stars | 1 |
146 | Andrija Đikanović | Polet Stars | 1 |
147 | Miloš Mirjačić | Polet Stars | 1 |
148 | Nemanja Radojičić | Polet Stars | 1 |
149 | Todor Sredanović | Polet Stars | 1 |
150 | Haris Kečević | Rudar | 1 |
151 | Vladimir Rondović | Rudar | 1 |
Takmičenja
Druga kadetska liga Crne Gore 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grbalj | 15 | 13 | 2 | 0 | 83 | 15 | +68 | 41 |
2. | Jedinstvo Franca | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 | 10 | +38 | 37 |
3. | Lovćen | 14 | 11 | 3 | 0 | 69 | 19 | +50 | 36 |
4. | Igalo | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 | 23 | +31 | 31 |
5. | Iskra | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 18 | +9 | 27 |
6. | Otrant-Olympic | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 27 | +8 | 25 |
7. | Bokelj sbbet | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 28 | +12 | 24 |
8. | Rudar | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 33 | +10 | 20 |
9. | OFK Titograd | 15 | 6 | 2 | 7 | 46 | 40 | +6 | 20 |
10. | Petrovac | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 35 | -7 | 19 |
11. | Mornar | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 24 | -3 | 16 |
12. | Petnjica | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 45 | -25 | 16 |
13. | Berane | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 37 | -21 | 10 |
14. | Polet Stars | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 53 | -35 | 10 |
15. | Jezero | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 48 | -40 | 7 |
16. | Brskovo | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 106 | -101 | 0 |