
- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela Druga liga
- Strijelci
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
16.08.2025. 18:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal4 | 0Zabjelo | |
16.08.2025. 18:00 | Gradski stadion Berane | Berane1 | 3Rudar | |
17.08.2025. 09:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost 25 | 1Petrovac | |
17.08.2025. 19:00 | Stadion Solila | Igalo7 | 1Onogošt | |
17.08.2025. 20:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet0 | 0Polet Stars | |
18.08.2025. 18:00 | Gradski stadion Mojkovac | Jedinstvo Franca2 | 0OFK Titograd | |
18.08.2025. 20:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 0Otrant-Olympic | |
19.08.2025. 17:30 | Gradski stadion | Jezero0 | 4Mornar | |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
24.08.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 9Iskra | |
24.08.2025. 17:00 | Gradski stadion | Rudar6 | 1Bokelj sbbet | |
24.08.2025. 17:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo3 | 1Mornar | |
24.08.2025. 18:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 0Jezero | |
25.08.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars1 | 5Budućnost 2 | |
25.08.2025. 17:30 | Stadion Lugovi | Petrovac1 | 1Igalo | |
25.08.2025. 18:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal6 | 5Berane | |
26.08.2025. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Otrant-Olympic0 | 0Jedinstvo Franca | |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
29.08.2025. 17:30 | Stadion Solila | Igalo6 | 0Polet Stars | |
30.08.2025. 17:00 | Gradski stadion Berane | Berane6 | 3Zabjelo | |
30.08.2025. 19:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 1Petrovac | |
31.08.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 3Otrant-Olympic | |
31.08.2025. 17:30 | SRC Topolica | Mornar5 | 0OFK Titograd | |
31.08.2025. 17:30 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost 26 | 3Rudar | |
01.09.2025. 18:30 | Gradski stadion Mojkovac | Jedinstvo Franca13 | 0Onogošt | |
02.09.2025. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet0 | 2Arsenal | |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
05.09.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars1 | 3Iskra | |
06.09.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 3Jezero | |
06.09.2025. 16:30 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 2OFK Titograd | |
07.09.2025. 16:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 5Jedinstvo Franca | |
07.09.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 5Budućnost 2 | |
07.09.2025. 17:00 | Gradski stadion Berane | Berane3 | 1Bokelj sbbet | |
08.09.2025. 16:00 | Gradski stadion | Rudar3 | 4Igalo | |
09.09.2025. 16:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 7Mornar | |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
12.09.2025. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet2 | 0Zabjelo | |
13.09.2025. 10:30 | Stadion Solila | Igalo4 | 2Arsenal | |
13.09.2025. 12:30 | Gradski stadion | Jezero1 | 1Petrovac | |
13.09.2025. 17:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost 24 | 2Berane | |
13.09.2025. 18:30 | Stadion braće Velašević | Iskra3 | 1Rudar | |
14.09.2025. 16:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca3 | 0Polet Stars | |
14.09.2025. 17:00 | SRC Topolica | Mornar10 | 1Onogošt | |
14.09.2025. 17:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 2Otrant-Olympic | |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
17.09.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt2 | 2OFK Titograd | |
17.09.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars3 | 1Jezero | |
17.09.2025. 16:00 | Gradski stadion | Rudar3 | 6Jedinstvo Franca | |
17.09.2025. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 2Otrant-Olympic | |
17.09.2025. 16:00 | Gradski stadion Berane | Berane1 | 7Igalo | |
17.09.2025. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet1 | 4Budućnost 2 | |
18.09.2025. 16:00 | Stadion Lugovi | Petrovac2 | 2Mornar | |
18.09.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 0Iskra | |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
20.09.2025. 16:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 2Petrovac | |
21.09.2025. 13:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 4Rudar | |
21.09.2025. 15:30 | SRC Topolica | Mornar9 | 0Polet Stars | |
21.09.2025. 16:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic4 | 0Onogošt | |
21.09.2025. 17:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost 23 | 0Zabjelo | |
21.09.2025. 17:00 | Stadion Solila | Igalo4 | 0Bokelj sbbet | |
21.09.2025. 18:30 | Stadion braće Velašević | Iskra7 | 3Berane | |
22.09.2025. 15:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca4 | 0Arsenal | |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
26.09.2025. 17:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet2 | 1Iskra | |
27.09.2025. 11:00 | Stadion Lugovi | Petrovac1 | 2Otrant-Olympic | |
27.09.2025. 16:00 | Gradski stadion Berane | Berane2 | 1Jedinstvo Franca | |
28.09.2025. 15:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 2Jezero | |
28.09.2025. 15:30 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo4 | 2Onogošt | |
29.09.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars7 | 3OFK Titograd | |
29.09.2025. 11:30 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost 22 | 3Igalo | |
29.09.2025. 15:30 | Gradski stadion | Rudar3 | 1Mornar | |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
11.10.2025. 14:00 | Gradski stadion | Jezero2 | 4Berane | |
11.10.2025. 15:00 | SRC Topolica | Mornar4 | 0Arsenal | |
11.10.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic4 | 0Polet Stars | |
11.10.2025. 16:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 0Rudar | |
11.10.2025. 18:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 2Budućnost 2 | |
12.10.2025. 14:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt1 | 7Petrovac | |
13.10.2025. 14:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca1 | 1Bokelj sbbet | |
13.10.2025. 17:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 0Zabjelo | |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
14.10.2025. 11:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars10 | 0Onogošt | |
15.10.2025. 15:00 | Gradski stadion | Rudar2 | 1Otrant-Olympic | |
15.10.2025. 15:00 | Gradski stadion Berane | Berane4 | 2Mornar | |
15.10.2025. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 6Petrovac | |
15.10.2025. 15:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 1Iskra | |
15.10.2025. 16:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost 22 | 2Jedinstvo Franca | |
15.10.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 2OFK Titograd | |
16.10.2025. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet4 | 0Jezero | |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
18.10.2025. 13:00 | SRC Topolica | Mornar4 | 2Bokelj sbbet | |
18.10.2025. 13:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 4Arsenal | |
18.10.2025. 13:00 | Stadion Lugovi | Petrovac2 | 1Polet Stars | |
18.10.2025. 15:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt1 | 1Rudar | |
18.10.2025. 18:30 | Stadion braće Velašević | Iskra3 | 0Zabjelo | |
19.10.2025. 12:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 3Berane | |
20.10.2025. 14:30 | Gradski stadion | Jezero0 | 9Budućnost 2 | |
20.10.2025. 15:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca1 | 3Igalo | |
| 12. kolo | Izvještaj | |||
24.10.2025. 15:00 | Stadion Solila | Igalo8 | 0Jezero | |
24.10.2025. 17:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 1Jedinstvo Franca | |
25.10.2025. 11:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost 25 | 0Mornar | |
25.10.2025. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet4 | 2OFK Titograd | |
25.10.2025. 14:00 | Gradski stadion Berane | Berane8 | 3Otrant-Olympic | |
25.10.2025. 14:00 | Gradski stadion | Rudar2 | 1Petrovac | |
25.10.2025. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 1Polet Stars | |
25.10.2025. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal6 | 2Onogošt | |
| 13. kolo | Izvještaj | |||
31.10.2025. 14:00 | Gradski stadion | Jezero0 | 3Iskra | |
01.11.2025. 15:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 2Budućnost 2 | |
02.11.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 10Berane | |
02.11.2025. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 3Bokelj sbbet | |
02.11.2025. 15:00 | Stadion Obilića poljana | Petrovac0 | 0Arsenal | |
03.11.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars2 | 5Rudar | |
03.11.2025. 13:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca3 | 0Zabjelo | |
03.11.2025. 14:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 2Igalo | |
| 14. kolo | Izvještaj | |||
07.11.2025. 14:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca2 | 0Jezero | |
08.11.2025. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet5 | 0Onogošt | |
08.11.2025. 15:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost 27 | 1Otrant-Olympic | |
08.11.2025. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 2Polet Stars | |
08.11.2025. 17:00 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 1Mornar | |
09.11.2025. 14:00 | Gradski stadion Berane | Berane4 | 2Petrovac | |
09.11.2025. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 1Rudar | |
09.11.2025. 14:30 | Stadion Solila | Igalo4 | 1OFK Titograd | |
| 15. kolo | Izvještaj | |||
14.11.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Petrovac1 | 1Bokelj sbbet | |
15.11.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt1 | 5Budućnost 2 | |
15.11.2025. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 4Iskra | |
15.11.2025. 14:30 | SRC Topolica | Mornar2 | 3Jedinstvo Franca | |
16.11.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars3 | 8Berane | |
16.11.2025. 13:30 | Gradski stadion | Jezero8 | 1Zabjelo | |
16.11.2025. 14:00 | Gradski stadion | Rudar0 | 3Arsenal | |
17.11.2025. 13:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 1Igalo | |
| 16. kolo | Izvještaj | |||
22.11.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 5Igalo | |
22.11.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic0 | 5Iskra | |
22.11.2025. 11:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 2Jedinstvo Franca | |
23.11.2025. 14:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 3Jezero | |
23.11.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Petrovac2 | 5Budućnost 2 | |
24.11.2025. 12:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars2 | 3Bokelj sbbet | |
30.11.2025. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo4 | 2Arsenal | |
07.12.2025. 13:00 | Gradski stadion | Rudar- | -Berane | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 71 | 19 | +52 | 41 |
| 2. | Igalo | 16 | 13 | 2 | 1 | 60 | 15 | +45 | 41 |
| 3. | Iskra | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 14 | +34 | 38 |
| 4. | Jedinstvo Franca | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 16 | +33 | 33 |
| 5. | Berane | 15 | 10 | 0 | 5 | 64 | 46 | +18 | 30 |
| 6. | Rudar | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 32 | +5 | 25 |
| 7. | Arsenal | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 35 | 0 | 24 |
| 8. | Bokelj sbbet | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 | 24 |
| 9. | Mornar | 16 | 7 | 2 | 7 | 54 | 29 | +25 | 23 |
| 10. | Otrant-Olympic | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 42 | -16 | 20 |
| 11. | Petrovac | 16 | 4 | 5 | 7 | 30 | 33 | -3 | 17 |
| 12. | Polet Stars | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 55 | -22 | 12 |
| 13. | Jezero | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 49 | -27 | 12 |
| 14. | OFK Titograd | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 40 | -23 | 11 |
| 15. | Zabjelo | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 47 | -29 | 10 |
| 16. | Onogošt | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | 101 | -90 | 2 |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Ognjen Pavićević | Igalo | 25 |
| 2 | Besim Ljuljanović | Budućnost 2 | 20 |
| 3 | Andrej Vešović | Berane | 19 |
| 4 | Armin Kečević | Rudar | 17 |
| 5 | Goran Barjaktarović | Berane | 17 |
| 6 | Đorđe Bulatović | Budućnost 2 | 13 |
| 7 | Andrej Oroščanin | Igalo | 12 |
| 8 | Uroš Perić | Petrovac | 12 |
| 9 | Danilo Lukovac | Jedinstvo Franca | 11 |
| 10 | Ognjen Radonjić | Bokelj Sbbet | 11 |
| 11 | Amar Suljević | Jedinstvo Franca | 10 |
| 12 | Pavle Gardašević | Iskra | 10 |
| 13 | Luka Lopičić | Iskra | 9 |
| 14 | Ratko Kovačević | Mornar | 9 |
| 15 | Radomir Milić | Budućnost 2 | 9 |
| 16 | Dženan Hakanjin | Otrant-Olympic | 8 |
| 17 | Nemanja Simić | Mornar | 8 |
| 18 | Novica Vujanović | Rudar | 8 |
| 19 | Xhenis Milla | Otrant-Olympic | 8 |
| 20 | Alden Bajramović | Mornar | 7 |
| 21 | Arnes Drpljanin | Jedinstvo Franca | 7 |
| 22 | Balša Bubanja | Berane | 7 |
| 23 | Jovan Ivanović | Iskra | 7 |
| 24 | Matija Gačević | Arsenal | 7 |
| 25 | Petar Vuković | Budućnost 2 | 7 |
| 26 | Andrej Redžepaj | Arsenal | 6 |
| 27 | Bojan Vukčević | Petrovac | 6 |
| 28 | Ilan Redžepagić | Jezero | 6 |
| 29 | Mlađan Pasinović | Bokelj Sbbet | 6 |
| 30 | Nemanja Radojičić | Polet Stars | 6 |
| 31 | Pavle Pejović | Mornar | 6 |
| 32 | Slobodan Popović | Polet Stars | 6 |
| 33 | Vuk Đurović | Mornar | 6 |
| 34 | Aleksandar Bogavac | Jedinstvo Franca | 5 |
| 35 | Andrej Fulurija | Igalo | 5 |
| 36 | Andrej Kostić | Iskra | 5 |
| 37 | Alis Marković | Jezero | 5 |
| 38 | Damjan Tučević | Arsenal | 5 |
| 39 | Matija Buzić | Arsenal | 5 |
| 40 | Matvei Zhilin | Mornar | 5 |
| 41 | Pavle Bojanić | Zabjelo | 5 |
| 42 | Petar Petrović | Igalo | 5 |
| 43 | Rejhan Purišić | Jezero | 5 |
| 44 | Vasilije Obradović | Igalo | 5 |
| 45 | Bogdan Roganović | Polet Stars | 4 |
| 46 | Blažo Vušurović | Budućnost 2 | 4 |
| 47 | David Tomović | Polet Stars | 4 |
| 48 | Haris Kečević | Rudar | 4 |
| 49 | Kadir Kerelaj | Onogošt | 4 |
| 50 | Pavle Milaš | Bokelj Sbbet | 4 |
| 51 | Uroš Obadović | Berane | 4 |
| 52 | Aleksa Kralj | Arsenal | 3 |
| 53 | Aleksa Stevović | Polet Stars | 3 |
| 54 | Bogdan Guberinić | Berane | 3 |
| 55 | Đorđe Knežević | Arsenal | 3 |
| 56 | Đorđe Tomović | Berane | 3 |
| 57 | Filip Gopčević | Bokelj Sbbet | 3 |
| 58 | Janko Radojičić | Jedinstvo Franca | 3 |
| 59 | Karim Muzurović | Jedinstvo Franca | 3 |
| 60 | Luka Mićunović | Polet Stars | 3 |
| 61 | Lazar Popović | Petrovac | 3 |
| 62 | Matija Ristanović | Rudar | 3 |
| 63 | Miloš Savović | Budućnost 2 | 3 |
| 64 | Maksim Šćepanović | Iskra | 3 |
| 65 | Matija Veljić | Berane | 3 |
| 66 | Ognjen Perutović | Budućnost 2 | 3 |
| 67 | Petar Božović | Rudar | 3 |
| 68 | Petar Lukovac | OFK Titograd | 3 |
| 69 | Uroš Pekić | Mornar | 3 |
| 70 | Viktor Smolović | Jedinstvo Franca | 3 |
| 71 | Vuk Vujadinović | Petrovac | 3 |
| 72 | Viktor Vujović | Budućnost 2 | 3 |
| 73 | Žarko Daković | Polet Stars | 3 |
| 74 | Aleksa Mitrović | OFK Titograd | 2 |
| 75 | Bogdan Milanović | Berane | 2 |
| 76 | Đorđe Đuričić | Onogošt | 2 |
| 77 | Demir Salić | Jezero | 2 |
| 78 | Dušan Uskoković | Iskra | 2 |
| 79 | Damjan Vašalić | Igalo | 2 |
| 80 | Elmedin Imeri | Otrant-Olympic | 2 |
| 81 | Luka Đorović | Iskra | 2 |
| 82 | Luka Kuč | Budućnost 2 | 2 |
| 83 | Luka Vojinović | Zabjelo | 2 |
| 84 | Matija Bjelić | Iskra | 2 |
| 85 | Mirko Daković | Igalo | 2 |
| 86 | Matija Ivanović | Zabjelo | 2 |
| 87 | Mateja Ljumović | Iskra | 2 |
| 88 | Mane Popović | Bokelj Sbbet | 2 |
| 89 | Matija Radulović | Iskra | 2 |
| 90 | Nemanja Mirović | OFK Titograd | 2 |
| 91 | Nikola Radmanović | Petrovac | 2 |
| 92 | Omar Hajdarović | Jedinstvo Franca | 2 |
| 93 | Petar Bojanić | Zabjelo | 2 |
| 94 | Rejhan Hodžić | Mornar | 2 |
| 95 | Relja Pekić | Mornar | 2 |
| 96 | Stefan Papić | Zabjelo | 2 |
| 97 | Vaso Marković | OFK Titograd | 2 |
| 98 | Vuk Pavićević | Igalo | 2 |
| 99 | Alen Beharović | Mornar | 1 |
| 100 | Andrej Delibašić | Budućnost 2 | 1 |
| 101 | Amar Demiri | Otrant-Olympic | 1 |
| 102 | Aleksa Đukanović | Zabjelo | 1 |
| 103 | Adnan Hajdarpašić | Jedinstvo Franca | 1 |
| 104 | Aleksandar Jelenić | Iskra | 1 |
| 105 | Aleksandar Jovanović | OFK Titograd | 1 |
| 106 | Aleksandar Milev | Petrovac | 1 |
| 107 | Andrej Nenezić | Mornar | 1 |
| 108 | Andrija Nikočević | Zabjelo | 1 |
| 109 | Amil Omerović | Jedinstvo Franca | 1 |
| 110 | Aleksa Živković | Budućnost 2 | 1 |
| 111 | Boško Đurović | Arsenal | 1 |
| 112 | Boris Jasnić | Jedinstvo Franca | 1 |
| 113 | Branko Krivokapić | Igalo | 1 |
| 114 | Belmin Nikezić | Otrant-Olympic | 1 |
| 115 | Bogdan Novaković | Mornar | 1 |
| 116 | Danilo Bošković | Rudar | 1 |
| 117 | Denis Čakar | Rudar | 1 |
| 118 | Dušan Franović | Mornar | 1 |
| 119 | David Ivanović | Budućnost 2 | 1 |
| 120 | Dženan Karamanaga | Otrant-Olympic | 1 |
| 121 | Đorđe Kralj | Arsenal | 1 |
| 122 | David Nikprelević | Otrant-Olympic | 1 |
| 123 | Đorđije Popović | Polet Stars | 1 |
| 124 | Dušan Savić | Iskra | 1 |
| 125 | Damjan Žugić | Onogošt | 1 |
| 126 | Ergys Ibrahimi | Otrant-Olympic | 1 |
| 127 | Eldar Ljaljević | Jedinstvo Franca | 1 |
| 128 | Emir Radaj | Otrant-Olympic | 1 |
| 129 | Ilija Guberinić | Berane | 1 |
| 130 | Jakov Petričević | Budućnost 2 | 1 |
| 131 | Kerim Sijarić | Jedinstvo Franca | 1 |
| 132 | Luka Popović | Petrovac | 1 |
| 133 | Ljubomir Radulović | Igalo | 1 |
| 134 | Milisav Dašić | Berane | 1 |
| 135 | Mihailo Đurović | Budućnost 2 | 1 |
| 136 | Mersid Hadžicanović | Otrant-Olympic | 1 |
| 137 | Meris Kandić | Jezero | 1 |
| 138 | Marko Knežević | Onogošt | 1 |
| 139 | Marko Marstijepović | Mornar | 1 |
| 140 | Marko Mašulović | Petrovac | 1 |
| 141 | Miljan Matijašević | Onogošt | 1 |
| 142 | Matea Mijović | OFK Titograd | 1 |
| 143 | Miloš Miljanić | Polet Stars | 1 |
| 144 | Miloš Pavićević | Arsenal | 1 |
| 145 | Matija Popović | Onogošt | 1 |
| 146 | Milan Roganović | Onogošt | 1 |
| 147 | Nikola Božović | Petrovac | 1 |
| 148 | Nino Cikotić | OFK Titograd | 1 |
| 149 | Nemanja Mustur | OFK Titograd | 1 |
| 150 | Nikola Nikaljević | Bokelj Sbbet | 1 |
| 151 | Nikola Selčanin | Otrant-Olympic | 1 |
| 152 | Ognjen Bošković | Berane | 1 |
| 153 | Ognjen Nedović | Zabjelo | 1 |
| 154 | Ratko Vujošević | Budućnost 2 | 1 |
| 155 | Stefan Došljak | Berane | 1 |
| 156 | Sergej Karadžić | Arsenal | 1 |
| 157 | Sava Lalatović | Iskra | 1 |
| 158 | Strahinja Radosavović | Zabjelo | 1 |
| 159 | Sergej Radović | Berane | 1 |
| 160 | Stefan Šarić | OFK Titograd | 1 |
| 161 | Uroš Marović | OFK Titograd | 1 |
| 162 | Uroš Vujačić | Budućnost 2 | 1 |
| 163 | Vanja Ćatović | Bokelj Sbbet | 1 |
| 164 | Vuk Giljen | Bokelj Sbbet | 1 |
| 165 | Vidak Krivokapić | Bokelj Sbbet | 1 |
| 166 | Vasilije Lješević | Polet Stars | 1 |
| 167 | Vasilije Stijović | Berane | 1 |
| 168 | Vuk Vujošević | OFK Titograd | 1 |
Takmičenja
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 71 | 19 | +52 | 41 |
| 2. | Igalo | 16 | 13 | 2 | 1 | 60 | 15 | +45 | 41 |
| 3. | Iskra | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 14 | +34 | 38 |
| 4. | Jedinstvo Franca | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 16 | +33 | 33 |
| 5. | Berane | 15 | 10 | 0 | 5 | 64 | 46 | +18 | 30 |
| 6. | Rudar | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 32 | +5 | 25 |
| 7. | Arsenal | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 35 | 0 | 24 |
| 8. | Bokelj sbbet | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 | 24 |
| 9. | Mornar | 16 | 7 | 2 | 7 | 54 | 29 | +25 | 23 |
| 10. | Otrant-Olympic | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 42 | -16 | 20 |
| 11. | Petrovac | 16 | 4 | 5 | 7 | 30 | 33 | -3 | 17 |
| 12. | Polet Stars | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 55 | -22 | 12 |
| 13. | Jezero | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 49 | -27 | 12 |
| 14. | OFK Titograd | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 40 | -23 | 11 |
| 15. | Zabjelo | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 47 | -29 | 10 |
| 16. | Onogošt | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | 101 | -90 | 2 |






