- Druga kadetska liga Crne Gore 26/27
- 4. kolo
- Pomoćni teren FK Lovćen, Cetinje
- 20.09.2026.
- 16:00
- Broj gledalaca: 40
Budva

:
Arsenal0
1
Glavni sudija: Danilo Radunović, I pomoćnik: Miloš Bracanović, II pomoćnik: Aleksandar Maslovar, Match Delegate: Miloš Šaranović
- Izvještaj
| Budva | : | Arsenal | ||
|---|---|---|---|---|
| Lazar Jakovljević (G) | 1 | 12 | Filip Radošević (G) | |
| Ognjen Bašanović | 3 | 4 | Miloš Krnić | |
| Gorčin Krivokapić (C) | 4 | 5 | Andrej Femić
| |
| Lazar Bulatović | 6 | 6 | Milan Pavićević (C) | |
| Denis Arapi | 7 | 11 | Stefan Ralević | |
| Marko Savić | 8 | 13 | Đorđe Knežević
| |
| 9 | 14 | Milan Čabarkapa | |
| Luka Đekić | 11 | 17 | Danilo Stijović
| |
| 14 | 18 | Luka Petrović
| |
| Danilo Delić | 19 | 21 | Đorđe Kralj
| |
| 22 | 25 | Mihajlo Adamović | |
| Rezervni igrači | ||||
| Veljko Račić (G) | 23 | 1 | Luka Milošević (G) | |
| 10 | 3 | Lukša Stjepčević | |
| 15 | 8 | Božidar Petović
| |
| 17 | 15 | Vladislav Bukin
| |
| - | 19 | Miloš Pavićević | ||
| - | 20 | Matija Buzić
| ||
| - | 24 | Ognjen Čavor
| ||
| Treneri | ||||
| Aleksandar Bugarin | Antoša Golub | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OFK Titograd | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 | 21 |
| 2. | Budućnost 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 16 | +14 | 18 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 8 | 4 | 4 | 0 | 29 | 10 | +19 | 16 |
| 4. | Berane | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 16 | +18 | 16 |
| 5. | Mornar | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 16 |
| 6. | Petrovac | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 19 | +3 | 16 |
| 7. | Arsenal | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 | -9 | 16 |
| 8. | Bokelj sbbet | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 | +5 | 14 |
| 9. | Jezero | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 18 | +1 | 12 |
| 10. | Zeta | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 9 |
| 11. | Zora Spuž | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 7 |
| 12. | Budva | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 7 |
| 13. | Dečić | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 14. | Otrant-Olympic | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 5 |
| 15. | Sutjeska 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 23 | -9 | 3 |
| 16. | Zabjelo | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 35 | -30 | 0 |


