
- Sve utakmice
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
21.10.2020. 14:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj0 | 4Arsenal | |
21.10.2020. 14:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet3 | 0Kom | |
21.10.2020. 14:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac1 | 5Dečić Admiral Bet | |
21.10.2020. 14:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost3 | 1Rudar | |
21.10.2020. 15:00 | Gradski stadion | Sutjeska3 | 0Jedinstvo Franca | |
21.10.2020. 16:00 | Stadion Trešnjica | Zeta8 | 0Ibar | |
21.10.2020. 17:00 | DG arena | Podgorica2 | 0Jezero | |
21.10.2020. 18:00 | Stadion braće Velašević | Iskra3 | 0OFK Titograd | |
Četvrtfinale | Izvještaj | |||
25.11.2020. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet0 | 6Budućnost | |
25.11.2020. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 1Iskra | |
25.11.2020. 13:00 | Tuško polje | Dečić Admiral Bet1 | 0Sutjeska | |
25.11.2020. 14:00 | DG arena | Podgorica2 | 3Zeta | |
Polufinale | Izvještaj | |||
21.04.2021. 17:30 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 1Budućnost | |
21.04.2021. 19:30 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 0Dečić Admiral Bet | |
05.05.2021. 18:00 | Gradski stadion | Budućnost3 | 0Zeta | |
05.05.2021. 20:00 | Tuško polje | Dečić Admiral Bet1 | 0Iskra | |
Finale | Izvještaj | |||
30.05.2021. 20:30 | Gradski stadion | Dečić Admiral Bet1 | 3Budućnost |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Lazar Mijović | Budućnost | 4 |
2 | Anđelo Rudović | Dečić Admiral Bet | 3 |
3 | Danilo Pešukić | Dečić Admiral Bet | 3 |
4 | Vasko Kalezić | Zeta | 3 |
5 | Admir Adrović | Dečić Admiral Bet | 2 |
6 | Aleksandar Vujačić | Budućnost | 2 |
7 | Boško Guzina | Bokelj Sbbet | 2 |
8 | Draško Božović | Budućnost | 2 |
9 | Marko Burzanović | Zeta | 2 |
10 | Adrijan Rudović | Dečić Admiral Bet | 1 |
11 | Bogdan Milić | Iskra | 1 |
12 | Dejan Pepić | Arsenal | 1 |
13 | Đorđe Šaletić | Iskra | 1 |
14 | Elom Kodjo Nyavedji | Zeta | 1 |
15 | Halil Muharemović | Podgorica | 1 |
16 | Igor Ćuković | Budućnost | 1 |
17 | Igor Ivanović | Budućnost | 1 |
18 | Ivan Vukčević | Zeta | 1 |
19 | Ivan Vuković | Iskra | 1 |
20 | Jovan Batuta | Arsenal | 1 |
21 | Janko Gogić | Rudar | 1 |
22 | Janko Simović | Zeta | 1 |
23 | Jovan Vujović | Podgorica | 1 |
24 | Kristijan Vulaj | Dečić Admiral Bet | 1 |
25 | Lazar Lambulić | Zeta | 1 |
26 | Mijat Lambulić | Zeta | 1 |
27 | Milutin Osmajić | Sutjeska | 1 |
28 | Miloš Raičković | Budućnost | 1 |
29 | Marko Vučić | Budućnost | 1 |
30 | Nebojša Delić | Arsenal | 1 |
31 | Nikola Ukšanović | Podgorica | 1 |
32 | Petar Grbić | Budućnost | 1 |
33 | Ranko Krgović | Arsenal | 1 |
34 | Stefan Čađenović | Bokelj Sbbet | 1 |
35 | Šaleta Kordić | Podgorica | 1 |
36 | Simo Popović | Zeta | 1 |
37 | Stefan Savić | Petrovac | 1 |
38 | Vuk Ajković | Zeta | 1 |
39 | Viktor Đukanović | Budućnost | 1 |
40 | Velizar Janketić | Budućnost | 1 |
41 | Vasilije Terzić | Budućnost | 1 |
42 | Zvonko Ceklić | Zeta | 1 |
43 | Zoran Petrović | Iskra | 1 |
Takmičenja
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 25 | 19 | 4 | 2 | 60 | 18 | +42 | 61 |
2. | Petrovac | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 24 | +15 | 49 |
3. | Dečić Admiral Bet | 25 | 8 | 11 | 6 | 24 | 22 | +2 | 35 |
4. | Sutjeska | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 25 | +1 | 34 |
5. | Mornar | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 33 |
6. | Bokelj sbbet | 25 | 10 | 3 | 12 | 23 | 31 | -8 | 33 |
7. | Arsenal | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 30 | -6 | 29 |
8. | Jedinstvo Franca | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 39 | -13 | 27 |
9. | Jezero | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 33 | -11 | 23 |
10. | Otrant-Olympic | 25 | 5 | 5 | 15 | 19 | 36 | -17 | 20 |