
- Sve utakmice
- Strijelci
- Tabela
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Siniša Stanisavić | Ibar | 14 |
2 | Dejan Pepić | Arsenal | 13 |
3 | Dragan Nikolić | Jedinstvo Franca | 12 |
4 | Ivan Knežević | Dečić Admiral Bet | 11 |
5 | Igor Poček | Bokelj Sbbet | 11 |
6 | Dražen Ajković | Jezero | 9 |
7 | Ilir Camaj | Dečić Admiral Bet | 9 |
8 | Anđelo Rudović | Dečić Admiral Bet | 8 |
9 | Aldin Adžović | Dečić Admiral Bet | 7 |
10 | Julian Montenegro | Lovćen | 7 |
11 | Mirza Idrizović | Jedinstvo Franca | 7 |
12 | Marko Kažić | Mornar | 7 |
13 | Nikola Bulatović | Mornar | 7 |
14 | Saša Radenović | Jezero | 7 |
15 | Danin Talović | Ibar | 6 |
16 | Kristijan Vulaj | Dečić Admiral Bet | 6 |
17 | Stefan Čađenović | Drezga | 6 |
18 | Valentin Rudović | Otrant-Olympic | 6 |
19 | Žarko Vilotijević | Arsenal | 6 |
20 | Božo Osmajlić | Jezero | 5 |
21 | Marko Bugarin | Jedinstvo Franca | 5 |
22 | Miloš Stevović | Bokelj Sbbet | 5 |
23 | Petar Čavor | Lovćen | 5 |
24 | Petar Sekulović | Bokelj Sbbet | 5 |
25 | Petar Vukčević | Drezga | 5 |
26 | Radovan Bećirović | Mornar | 5 |
27 | Rajko Đorđević | Arsenal | 5 |
28 | Srđan Bošković | Bokelj Sbbet | 5 |
29 | Savo Gazivoda | Mornar | 5 |
30 | Boško Guzina | Bokelj Sbbet | 4 |
31 | Ćetko Manojlović | Arsenal | 4 |
32 | Fatmir Molabećirović | Otrant-Olympic | 4 |
33 | Ivan Mijušković | Dečić Admiral Bet | 4 |
34 | Mehmed Divanović | Otrant-Olympic | 4 |
35 | Marko Matanović | Jezero | 4 |
36 | Marko Tući | Dečić Admiral Bet | 4 |
37 | Nikola Draganić | Lovćen | 4 |
38 | Pjeter Lulgjuraj | Dečić Admiral Bet | 4 |
39 | Anto Babić | Bokelj Sbbet | 3 |
40 | Andrija Ćosović | Lovćen | 3 |
41 | Aleksa Maraš | Drezga | 3 |
42 | Alden Škrijelj | Drezga | 3 |
43 | Amer Tahirović | Ibar | 3 |
44 | Demir Škrijelj | Ibar | 3 |
45 | Edis Redžepagić | Jezero | 3 |
46 | Fatih Muković | Ibar | 3 |
47 | Jonathan Dresaj | Dečić Admiral Bet | 3 |
48 | Martin Prenkočević | Dečić Admiral Bet | 3 |
49 | Nikola Stanišić | Arsenal | 3 |
50 | Nemanja Tmušić | Jezero | 3 |
51 | Nino Vukmarković | Mornar | 3 |
52 | Orhan Hajrović | Jedinstvo Franca | 3 |
53 | Radoš Dedić | Dečić Admiral Bet | 3 |
54 | Trpimir Vrljičak | Lovćen | 3 |
55 | Vuk Milačić | Jezero | 3 |
56 | Aleksa Đurković | Mornar | 2 |
57 | Anton Memčević | Jedinstvo Franca | 2 |
58 | Amir Ramović | Otrant-Olympic | 2 |
59 | Benjamin Kacić | Mornar | 2 |
60 | Bojan Lazarević | Drezga | 2 |
61 | Danilo Bakić | Bokelj Sbbet | 2 |
62 | Đorđe Šaletić | Drezga | 2 |
63 | Eniks Kriještorac | Jedinstvo Franca | 2 |
64 | Filip Kalačević | Jedinstvo Franca | 2 |
65 | Ivan Asanović | Jezero | 2 |
66 | Ivan Kotarac | Arsenal | 2 |
67 | Ibrahim Murić | Ibar | 2 |
68 | Kenan Orahovac | Otrant-Olympic | 2 |
69 | Lazar Pajović | Arsenal | 2 |
70 | Marko Đurović | Lovćen | 2 |
71 | Muslija Juković | Ibar | 2 |
72 | Matija Pejović | Lovćen | 2 |
73 | Milisav Perošević | Jedinstvo Franca | 2 |
74 | Miroslav Zlatičanin | Bokelj Sbbet | 2 |
75 | Nemanja Leverda | Mornar | 2 |
76 | Nikola Mudreša | Lovćen | 2 |
77 | Nikola Pavković | Drezga | 2 |
78 | Ranko Krgović | Arsenal | 2 |
79 | Rijad Pepić | Dečić Admiral Bet | 2 |
80 | Vasilije Čavor | Bokelj Sbbet | 2 |
81 | Vuk Vulević | Jedinstvo Franca | 2 |
82 | Zaim Divanović | Otrant-Olympic | 2 |
83 | Andrej Cvijović | Jedinstvo Franca | 1 |
84 | Adis Muzurović | Jedinstvo Franca | 1 |
85 | Adrijan Rudović | Bokelj Sbbet | 1 |
86 | Božo Anđelić | Ibar | 1 |
87 | Balša Bogićević | Drezga | 1 |
88 | Balša Bušković | Mornar | 1 |
89 | Bojan Kopitović | Bokelj Sbbet | 1 |
90 | Benjamin Rexhoviq | Otrant-Olympic | 1 |
91 | Ćamil Čaušić | Otrant-Olympic | 1 |
92 | Danilo Pešukić | Mornar | 1 |
93 | Enis Ljamović | Otrant-Olympic | 1 |
94 | Goran Burzanović | Drezga | 1 |
95 | Ivan Ivanović | Lovćen | 1 |
96 | Ivan Mićunović | Bokelj Sbbet | 1 |
97 | Jovan Batuta | Arsenal | 1 |
98 | Kristijan Filipović | Drezga | 1 |
99 | Ljeon Dušaj | Otrant-Olympic | 1 |
100 | Marko Čavor | Bokelj Sbbet | 1 |
101 | Meldin Drešković | Jezero | 1 |
102 | Milan Đukanović | Arsenal | 1 |
103 | Malić Mucević | Mornar | 1 |
104 | Mirko Radišić | Lovćen | 1 |
105 | Matija Stijepović | Jezero | 1 |
106 | Miloš Vukić | Otrant-Olympic | 1 |
107 | Ognjen Gašević | Mornar | 1 |
108 | Predrag Brnović | Mornar | 1 |
109 | Petar Roganović | Lovćen | 1 |
110 | Radomir Krstin | Bokelj Sbbet | 1 |
111 | Ryo Tachibana | Arsenal | 1 |
112 | Sead Dacić | Ibar | 1 |
113 | Stefan Radinović | Lovćen | 1 |
114 | Slavko Šušić | Arsenal | 1 |
115 | Vojin Jeknić | Bokelj Sbbet | 1 |
116 | Veselin Kosović | Arsenal | 1 |
Druga Liga 19/20
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dečić Admiral Bet | 30 | 17 | 10 | 3 | 61 | 33 | +28 | 61 |
2. | Jezero | 30 | 15 | 6 | 9 | 38 | 28 | +10 | 51 |
3. | Bokelj sbbet | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 28 | +17 | 49 |
4. | Jedinstvo Franca | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 32 | +8 | 46 |
5. | Ibar | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 43 | -2 | 41 |
6. | Arsenal | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 41 | -3 | 36 |
7. | Mornar | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 44 | -8 | 35 |
8. | Drezga | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 47 | -16 | 33 |
9. | Lovćen | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 43 | -12 | 29 |
10. | Otrant-Olympic | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 52 | -22 | 26 |
Takmičenja
Druga Liga 19/20
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dečić Admiral Bet | 30 | 17 | 10 | 3 | 61 | 33 | +28 | 61 |
2. | Jezero | 30 | 15 | 6 | 9 | 38 | 28 | +10 | 51 |
3. | Bokelj sbbet | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 28 | +17 | 49 |
4. | Jedinstvo Franca | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 32 | +8 | 46 |
5. | Ibar | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 43 | -2 | 41 |
6. | Arsenal | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 41 | -3 | 36 |
7. | Mornar | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 44 | -8 | 35 |
8. | Drezga | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 47 | -16 | 33 |
9. | Lovćen | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 43 | -12 | 29 |
10. | Otrant-Olympic | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 52 | -22 | 26 |