
- Sve utakmice
- Strijelci
- Tabela
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Dejan Pepić | Bokelj Sbbet | 16 |
2 | Igor Vukčević | Arsenal | 10 |
3 | Dragan Nikolić | Otrant-Olympic | 9 |
4 | Anđelko Jovanović | Mladost Lješkopolje 1970 | 8 |
5 | Ivan Bulatović | Mladost Lješkopolje 1970 | 8 |
6 | Mehmed Divanović | Otrant-Olympic | 8 |
7 | Rijad Pepić | Dečić Admiral Bet | 8 |
8 | Sava Gardašević | Kom | 8 |
9 | Božo Osmajlić | Jezero | 7 |
10 | Ivan Knežević | Mladost Lješkopolje 1970 | 7 |
11 | Luka Maraš | Bokelj Sbbet | 7 |
12 | Miloš Pavićević | Igalo | 7 |
13 | Orhan Hajrović | Jedinstvo Franca | 7 |
14 | Vule Vujačić | Dečić Admiral Bet | 7 |
15 | Bojan Bigović | Arsenal | 6 |
16 | Denis Banda | Bokelj Sbbet | 6 |
17 | Edis Redžepagić | Jezero | 6 |
18 | Anđelo Rudović | Otrant-Olympic | 5 |
19 | Boban Đorđević | Arsenal | 5 |
20 | Bojan Kopitović | Igalo | 5 |
21 | Dražen Ajković | Jezero | 5 |
22 | Ermin Seratlić | Mladost Lješkopolje 1970 | 5 |
23 | Hideaki Tada | Berane | 5 |
24 | Luka Tiodorović | Mladost Lješkopolje 1970 | 5 |
25 | Lazar Vučićević | Mladost Lješkopolje 1970 | 5 |
26 | Andrii Panych | Bokelj Sbbet | 4 |
27 | Caique Augusto Correia Chagas | Arsenal | 4 |
28 | Ernes Isljami | Berane | 4 |
29 | Elie Martinier Florentini Matuoke Ngono | Mladost Lješkopolje 1970 | 4 |
30 | Miloš Gazivoda | Igalo | 4 |
31 | Milivoje Mrdak | Jedinstvo Franca | 4 |
32 | Mirko Todorović | Bokelj Sbbet | 4 |
33 | Radivoje Golubović | Kom | 4 |
34 | Stefan Čađenović | Mladost Lješkopolje 1970 | 4 |
35 | Savo Gazivoda | Kom | 4 |
36 | Vuk Vulević | Berane | 4 |
37 | Arihiro Sentoku | Kom | 3 |
38 | Darko Marković | Dečić Admiral Bet | 3 |
39 | Egzon Dinosha | Dečić Admiral Bet | 3 |
40 | Fatmir Molabećirović | Otrant-Olympic | 3 |
41 | Jasmin Muhović | Mladost Lješkopolje 1970 | 3 |
42 | Jovan Pajović | Mladost Lješkopolje 1970 | 3 |
43 | Keita Suzuki | Mladost Lješkopolje 1970 | 3 |
44 | Luka Klikovac | Bokelj Sbbet | 3 |
45 | Marko Tući | Mladost Lješkopolje 1970 | 3 |
46 | Nemanja Tmušić | Berane | 3 |
47 | Nedeljko Vlahović | Kom | 3 |
48 | Nemanja Vlahović | Igalo | 3 |
49 | Radoš Dedić | Kom | 3 |
50 | Sead Dacić | Otrant-Olympic | 3 |
51 | Vuk Damjanović | Dečić Admiral Bet | 3 |
52 | Vladan Kordić | Bokelj Sbbet | 3 |
53 | Vuk Milačić | Jezero | 3 |
54 | Vuk Orlandić | Kom | 3 |
55 | Valentin Rudović | Otrant-Olympic | 3 |
56 | Vladimir Savićević | Dečić Admiral Bet | 3 |
57 | Željko Krstović | Mladost Lješkopolje 1970 | 3 |
58 | Žarko Vilotijević | Igalo | 3 |
59 | Alen Poljak | Jedinstvo Franca | 2 |
60 | Bojan Lazarević | Dečić Admiral Bet | 2 |
61 | Bojan Otašević | Kom | 2 |
62 | Ćetko Manojlović | Arsenal | 2 |
63 | Danin Talović | Jezero | 2 |
64 | Lazar Mučalica | Jezero | 2 |
65 | Lazar Pajović | Bokelj Sbbet | 2 |
66 | Mirza Hot | Kom | 2 |
67 | Miro Korać | Berane | 2 |
68 | Miloš Milović | Kom | 2 |
69 | Matija Vujović | Arsenal | 2 |
70 | Nikola Đurković | Kom | 2 |
71 | Nikola Mihailović | Dečić Admiral Bet | 2 |
72 | Nemanja Šunjević | Berane | 2 |
73 | Nikola Tmušić | Berane | 2 |
74 | Petar Čavor | Bokelj Sbbet | 2 |
75 | Ronaldo Rudović | Otrant-Olympic | 2 |
76 | Ryo Tachibana | Igalo | 2 |
77 | Siniša Stanisavić | Igalo | 2 |
78 | Vojislav Balabanović | Kom | 2 |
79 | Vladan Gordić | Jedinstvo Franca | 2 |
80 | Velibor Mršulja | Arsenal | 2 |
81 | Andrej Cvijović | Jedinstvo Franca | 1 |
82 | Aleksandar Dabetić | Kom | 1 |
83 | Aleksa Đurković | Jezero | 1 |
84 | Aleksandar Raković | Jezero | 1 |
85 | Bojan Golubović | Kom | 1 |
86 | Boris Tatar | Otrant-Olympic | 1 |
87 | Dalibor Đukić | Dečić Admiral Bet | 1 |
88 | Demir Krkanović | Dečić Admiral Bet | 1 |
89 | Dragoslav Vukićević | Berane | 1 |
90 | Edmond Kurti | Otrant-Olympic | 1 |
91 | Haris Banda | Jedinstvo Franca | 1 |
92 | Ivan Asanović | Berane | 1 |
93 | Ilir Camaj | Dečić Admiral Bet | 1 |
94 | Igor Poček | Jedinstvo Franca | 1 |
95 | Jovan Batuta | Bokelj Sbbet | 1 |
96 | Luka Božović | Dečić Admiral Bet | 1 |
97 | Leon Ujkaj | Dečić Admiral Bet | 1 |
98 | Marko Čavor | Bokelj Sbbet | 1 |
99 | Marko Dragaš | Igalo | 1 |
100 | Momčilo Dulović | Mladost Lješkopolje 1970 | 1 |
101 | Miloš Grbić | Bokelj Sbbet | 1 |
102 | Mirza Idrizović | Jedinstvo Franca | 1 |
103 | Matija Pejović | Bokelj Sbbet | 1 |
104 | Milisav Perošević | Jedinstvo Franca | 1 |
105 | Mihailo Petrović - Njegoš | Kom | 1 |
106 | Martin Prenkočević | Dečić Admiral Bet | 1 |
107 | Matija Račić | Kom | 1 |
108 | Nikola Bulatović | Kom | 1 |
109 | Nikola Ivanović | Bokelj Sbbet | 1 |
110 | Nikola Jovićević | Jezero | 1 |
111 | Nijazim Padović | Dečić Admiral Bet | 1 |
112 | Nikola Tripković | Mladost Lješkopolje 1970 | 1 |
113 | Olaseni Samson Obagbemiro | Jezero | 1 |
114 | Radovan Bećirović | Arsenal | 1 |
115 | Rajko Đorđević | Arsenal | 1 |
116 | Radule Krulanović | Igalo | 1 |
117 | Risto Mirković | Jezero | 1 |
118 | Samir Ličina | Arsenal | 1 |
119 | Shoya Nakahara | Jedinstvo Franca | 1 |
120 | Vasilije Čavor | Bokelj Sbbet | 1 |
121 | Vojin Jeknić | Igalo | 1 |
122 | Vladimir Vujisić | Jezero | 1 |
Druga Liga 18/19
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost Lj. 1970 | 36 | 20 | 7 | 9 | 59 | 34 | +25 | 67 |
2. | Kom | 36 | 17 | 9 | 10 | 40 | 30 | +10 | 60 |
3. | Bokelj sbbet | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 | 25 | +26 | 58 |
4. | Otrant-Olympic | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 39 | +1 | 51 |
5. | Arsenal | 36 | 13 | 10 | 13 | 34 | 29 | +5 | 49 |
6. | Jedinstvo Franca | 36 | 11 | 15 | 10 | 26 | 25 | +1 | 48 |
7. | Jezero | 36 | 13 | 9 | 14 | 32 | 43 | -11 | 48 |
8. | Dečić Admiral Bet (-3) | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 39 | +1 | 46 |
9. | Igalo | 36 | 11 | 10 | 15 | 28 | 34 | -6 | 43 |
10. | Berane (-3) | 36 | 6 | 3 | 27 | 26 | 78 | -52 | 18 |
Takmičenja
Druga Liga 18/19
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost Lj. 1970 | 36 | 20 | 7 | 9 | 59 | 34 | +25 | 67 |
2. | Kom | 36 | 17 | 9 | 10 | 40 | 30 | +10 | 60 |
3. | Bokelj sbbet | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 | 25 | +26 | 58 |
4. | Otrant-Olympic | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 39 | +1 | 51 |
5. | Arsenal | 36 | 13 | 10 | 13 | 34 | 29 | +5 | 49 |
6. | Jedinstvo Franca | 36 | 11 | 15 | 10 | 26 | 25 | +1 | 48 |
7. | Jezero | 36 | 13 | 9 | 14 | 32 | 43 | -11 | 48 |
8. | Dečić Admiral Bet (-3) | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 39 | +1 | 46 |
9. | Igalo | 36 | 11 | 10 | 15 | 28 | 34 | -6 | 43 |
10. | Berane (-3) | 36 | 6 | 3 | 27 | 26 | 78 | -52 | 18 |