
sudija
Uroš Rašović
Rođen: 13.06.1991.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2017. | Omladinska liga Crne Gore 17/18 | Lovćen0 | 2Sutjeska | 1 | 1 | - | |
03.09.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Jezero2 | 0Ibar | - | 3 | - | |
30.08.2017. | Omladinska liga Crne Gore 17/18 | Petrovac0 | 2Čelik | - | 5 | - | |
27.08.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Lovćen0 | 3Mladost Lj. 1970 | - | 6 | - | |
23.08.2017. | Kup Crne Gore 17/18 | OFK Titograd9 | 1Čelik | 1 | 2 | - | |
20.08.2017. | Omladinska liga Crne Gore 17/18 | Dečić3 | 1OFK Titograd | - | 8 | 1 | |
13.08.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Ibar0 | 0Igalo | - | 5 | - | |
28.05.2017. | Baraž za dopunu Druge lige Crne Gore 2017 | Arsenal1 | 0Pljevlja | - | 7 | 1 | |
14.05.2017. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Berane2 | 0Igalo | - | 2 | - | |
06.05.2017. | Kadetska liga Crne Gore 16/17 - grupa A | Lovćen2 | 0Sutjeska | - | 2 | - | |
30.04.2017. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Ibar2 | 1Berane | - | - | - | |
23.04.2017. | Omladinska liga Crne Gore 16/17 - grupa B | Grbalj3 | 0Rudar | - | 4 | 2 | |
09.04.2017. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Berane0 | 0Jezero | - | 5 | - | |
02.04.2017. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Igalo2 | 0Otrant-Olympic | - | 1 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 16 |
| 2. | Bokelj sbbet | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 15 |
| 3. | Dečić | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 15 |
| 4. | Budućnost | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | 14 |
| 5. | Mornar | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 13 |
| 6. | Sutjeska | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 8. | Jezero | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 9. | Petrovac | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 10. | Arsenal | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |


