
sudija
Uroš Rašović
Rođen: 13.06.1991.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2016. | Kup Crne Gore 16/17 | Otrant-Olympic13 | 14Berane | - | 3 | - | |
18.09.2016. | Omladinska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Petrovac2 | 4Jedinstvo Franca | - | 3 | - | |
17.09.2016. | Kadetska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Zeta0 | 2OFK Titograd | - | 6 | 3 | |
11.09.2016. | Kadetska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Rudar3 | 0Dečić | 1 | 4 | - | |
04.09.2016. | Kadetska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Iskra0 | 1Jedinstvo Franca | - | 1 | - | |
31.08.2016. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Igalo1 | 3Otrant-Olympic | - | 2 | - | |
28.08.2016. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Cetinje0 | 1Igalo | - | 5 | - | |
20.08.2016. | Omladinska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Bratstvo0 | 4Dečić | - | 1 | - | |
17.08.2016. | Kadetska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Sutjeska12 | 0Otrant-Olympic | - | - | - | |
14.08.2016. | Omladinska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Zeta4 | 0Ibar | - | 2 | - | |
18.06.2016. | Baraž za ulazak u Drugu ligu Crne Gore 2016 | Čelik3 | 0Otrant-Olympic | 1 | 3 | - | |
29.05.2016. | Druga liga Crne Gore 15/16 | Igalo1 | 4Grafičar | - | 4 | - | |
25.05.2016. | Kadetska liga Crne Gore 15/16 | Dečić0 | 3OFK Titograd | - | - | - | |
22.05.2016. | Druga liga Crne Gore 15/16 | Kom2 | 0Radnički | - | - | - |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 |
2. | Dečić | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 13 |
3. | Jezero | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 |
4. | Arsenal | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 12 |
5. | Petrovac | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
6. | Budućnost | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
7. | Mornar | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
8. | Jedinstvo Franca | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
9. | OFK Mladost Lob.bet | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 |
10. | Bokelj sbbet | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |