
sudija
Uroš Rašović
Rođen: 13.06.1991.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2017. | Kadetska liga Crne Gore 17/18 | Mladost Lj. 19700 | 2Sutjeska | - | 2 | - | |
05.11.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Bokelj sbbet1 | 1Jedinstvo Franca | 1 | 7 | 2 | |
22.10.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Jedinstvo Franca1 | 0Čelik | - | 1 | - | |
15.10.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Igalo0 | 0Mladost Lj. 1970 | - | 4 | - | |
27.09.2017. | Kup Crne Gore 17/18 | Ibar0 | 1Otrant-Olympic | - | 5 | - | |
23.09.2017. | Kadetska liga Crne Gore 17/18 | Mornar0 | 0Zeta | - | 2 | - | |
17.09.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Cetinje0 | 5Mornar | - | - | - | |
13.09.2017. | Kup Crne Gore 17/18 | Crvena stijena0 | 1Igalo | - | 6 | 1 | |
09.09.2017. | Omladinska liga Crne Gore 17/18 | Lovćen0 | 2Sutjeska | 1 | 1 | - | |
03.09.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Jezero2 | 0Ibar | - | 3 | - | |
30.08.2017. | Omladinska liga Crne Gore 17/18 | Petrovac0 | 2Čelik | - | 5 | - | |
27.08.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Lovćen0 | 3Mladost Lj. 1970 | - | 6 | - | |
23.08.2017. | Kup Crne Gore 17/18 | OFK Titograd9 | 1Čelik | 1 | 2 | - | |
20.08.2017. | Omladinska liga Crne Gore 17/18 | Dečić3 | 1OFK Titograd | - | 8 | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dečić | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 |
| 2. | Mornar | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 3. | Bokelj sbbet | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 |
| 4. | Petrovac | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 5. | Jezero | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 |
| 6. | Arsenal | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 8. | Otrant-Olympic | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 9. | Budućnost | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 10. | Sutjeska | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |


