
Sudija - Prva grupa
Radoje Pajović
Rođen: 08.08.1978.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2022. | 2.CFL 21/22 | Cetinje0 | 8Jedinstvo Franca | - | 1 | - | |
24.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Mornar1 | 0Zeta | - | 2 | - | |
16.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Podgorica1 | 3Mornar | 1 | 5 | - | |
10.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić1 | 2Jezero | - | 4 | - | |
06.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost2 | 0Rudar | 1 | 4 | - | |
02.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Mornar0 | 2Sutjeska | - | 4 | - | |
26.03.2022. | 2.CFL 21/22 | OFK Mladost Lob.bet0 | 0Jedinstvo Franca | - | 2 | 1 | |
13.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Zeta0 | 0Jezero | - | 7 | - | |
09.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić0 | 2Sutjeska | - | 7 | - | |
06.03.2022. | 2.CFL 21/22 | Bokelj sbbet1 | 3Arsenal | - | 6 | - | |
01.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Rudar1 | 1Sutjeska | 1 | 7 | - | |
24.02.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Sutjeska3 | 1Jezero | - | 1 | - | |
18.02.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost2 | 1Mornar | 1 | 9 | - | |
13.12.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Jezero2 | 1Zeta | 1 | 6 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 26 | 16 | 4 | 6 | 45 | 27 | +18 | 52 |
| 2. | Mornar | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 26 | +11 | 45 |
| 3. | Dečić | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 33 | 0 | 42 |
| 4. | Petrovac | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 26 | +11 | 41 |
| 5. | Budućnost | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 28 | +2 | 35 |
| 6. | Jezero | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 | 34 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 26 | 10 | 3 | 13 | 36 | 42 | -6 | 33 |
| 8. | Arsenal | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 34 | -11 | 29 |
| 9. | Bokelj sbbet | 26 | 5 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 26 | 6 | 6 | 14 | 20 | 34 | -14 | 24 |


