
Sudija - Prva grupa
Radoje Pajović
Rođen: 08.08.1978.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jezero0 | 0Sutjeska | - | 3 | - | |
02.12.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Petrovac2 | 2Budućnost | 1 | 4 | - | |
26.11.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Sutjeska1 | 1Dečić | 1 | 9 | 1 | |
11.11.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Budućnost3 | 2Jedinstvo Franca | - | 3 | 1 | |
04.11.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jezero2 | 0OFK Mladost Lob.bet | - | 3 | - | |
07.10.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Mornar2 | 1OFK Mladost Lob.bet | - | 5 | - | |
30.09.2023. | Druga liga Crne Gore 23/24 | FK Internacional1 | 1Bokelj sbbet | - | 2 | 3 | |
27.09.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jedinstvo Franca0 | 1Dečić | - | 2 | - | |
24.09.2023. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Iskra2 | 3Grbalj | 1 | 4 | - | |
16.09.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Petrovac1 | 1Jedinstvo Franca | - | 3 | - | |
02.09.2023. | Druga omladinska liga Crne Gore | Mornar6 | 1Jezero | 1 | 3 | - | |
30.08.2023. | Kup Crne Gore 23/24 | Dečić1 | 0Sutjeska | - | 10 | - | |
26.08.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Petrovac1 | 1Sutjeska | - | 4 | - | |
20.08.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Rudar0 | 0OFK Mladost Lob.bet | - | 4 | - |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 |
2. | Dečić | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 13 |
3. | Jezero | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 |
4. | Arsenal | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 12 |
5. | Petrovac | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
6. | Budućnost | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
7. | Mornar | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
8. | Jedinstvo Franca | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
9. | OFK Mladost Lob.bet | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 |
10. | Bokelj sbbet | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |