Sudija - Prva grupa
Nikola Vođević
Rođen: 16.10.1981.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Sutjeska1 | 0Grbalj | - | 6 | - | |
12.11.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Jezero1 | 0Mladost Lj. 1970 | - | 3 | - | |
04.11.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Petrovac1 | 0Dečić Admiral Bet | - | 4 | - | |
01.11.2017. | Kup Crne Gore 17/18 | Budućnost2 | 0Sutjeska | - | 3 | - | |
21.10.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Iskra0 | 1Sutjeska | 1 | 2 | - | |
18.10.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Rudar0 | 1Grbalj | - | 2 | - | |
15.10.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Cetinje1 | 2Lovćen | - | 1 | - | |
08.10.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Mladost Lj. 19702 | 0Mornar | - | 4 | - | |
01.10.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Mornar3 | 1Igalo | - | 1 | - | |
30.09.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Iskra4 | 1Dečić Admiral Bet | 1 | 6 | - | |
22.09.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Grbalj2 | 1Zeta | - | 3 | - | |
16.09.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Budućnost0 | 0Petrovac | - | 2 | - | |
13.09.2017. | Kup Crne Gore 17/18 | Rudar0 | 0Sutjeska | - | 2 | - | |
09.09.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | OFK Titograd2 | 0Iskra | - | 4 | - |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 8 | +22 | 36 |
2. | Petrovac | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 12 | +8 | 30 |
3. | Dečić Admiral Bet | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 13 | +4 | 26 |
4. | Arsenal | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | 24 |
5. | Bokelj sbbet | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 | 24 |
6. | Mornar | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 22 |
7. | Sutjeska | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 20 |
8. | Jedinstvo Franca | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | 20 |
9. | Otrant-Olympic | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 |
10. | Jezero | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 20 | -10 | 13 |