
Sudija - Prva grupa
Nikola Vođević
Rođen: 16.10.1981.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Dečić Admiral Bet1 | 0Mornar | 1 | 5 | - | |
17.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Arsenal0 | 2Budućnost | - | 4 | 1 | |
10.08.2024. | 2.CFL 24/25 | Rudar1 | 0Kom | - | 6 | - | |
04.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Bokelj sbbet2 | 0Jezero | 1 | 4 | - | |
02.12.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Petrovac2 | 2Budućnost | 1 | 4 | - | |
26.11.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Arsenal0 | 2OFK Mladost Lob.bet | - | 5 | 1 | |
18.11.2023. | Druga kadetska liga Crne Gore | Stari Aerodrom3 | 4Mornar | 1 | - | - | |
13.11.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Mornar2 | 1Rudar | - | 5 | - | |
05.11.2023. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Otrant-Olympic2 | 0Kom | - | 2 | - | |
01.11.2023. | Kup Crne Gore 23/24 | Bokelj sbbet14 | 15Rudar | 1 | 3 | - | |
28.10.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Petrovac0 | 0Jezero | - | 3 | - | |
21.10.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Sutjeska2 | 0Jedinstvo Franca | - | 4 | - | |
08.10.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Budućnost2 | 0Rudar | - | 3 | - | |
04.10.2023. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Igalo3 | 1Iskra | 1 | 1 | 1 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 11 | +29 | 45 |
2. | Petrovac | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 21 | +5 | 33 |
3. | Bokelj sbbet | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 30 |
4. | Dečić Admiral Bet | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 17 | +2 | 27 |
5. | Arsenal | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 20 | +1 | 25 |
6. | Mornar | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 25 |
7. | Sutjeska | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | +1 | 24 |
8. | Jedinstvo Franca | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 21 |
9. | Jezero | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 22 | -10 | 16 |
10. | Otrant-Olympic | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 25 | -11 | 14 |