
Sudija - Prva grupa
Nikola Vođević
Rođen: 16.10.1981.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Bokelj sbbet1 | 1Dečić | 1 | 6 | - | |
30.11.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Mornar3 | 1Petrovac | 1 | 6 | - | |
26.11.2025. | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Kom1 | 0Grbalj | - | 3 | - | |
22.11.2025. | Prva kadetska liga Crne Gore 25/26 | Grbalj0 | 7Stari Aerodrom | - | - | - | |
09.11.2025. | Druga kadetska liga Crne Gore 25/26 | Berane4 | 2Petrovac | - | - | - | |
02.11.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Budućnost0 | 1OFK Mladost Lob.bet | 1 | 10 | - | |
26.10.2025. | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Iskra0 | 0Podgorica | - | 4 | - | |
22.10.2025. | Kup Crne Gore 25/26 | Jedinstvo Franca0 | 2Petrovac | - | 4 | - | |
18.10.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Bokelj sbbet3 | 0Jezero | - | - | - | |
08.10.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Arsenal0 | 1Mornar | - | 8 | - | |
01.10.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Budućnost1 | 1Jezero | - | 6 | - | |
27.09.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Dečić0 | 2Bokelj sbbet | - | 3 | - | |
21.09.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Petrovac1 | 1Mornar | - | 3 | - | |
14.09.2025. | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Iskra1 | 1Grbalj | - | 3 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dečić | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 2. | Bokelj sbbet | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3. | Mornar | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 4. | Otrant-Olympic | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 5. | Petrovac | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 6. | Budućnost | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 7. | Jezero | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 8. | Arsenal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 10. | Sutjeska | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |


