
sudija
Nenad Živković
Rođen: 15.04.1988.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2014. | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Iskra1 | 5Radnički | - | 3 | - | |
31.08.2014. | Kadetska liga Crne Gore 14/15 | Rudar0 | 2Berane | - | 1 | - | |
30.08.2014. | Omladinska liga Crne Gore 14/15 | Kom1 | 4Berane | - | 2 | - | |
24.08.2014. | Druga liga Crne Gore 14/15 | Arsenal2 | 0Ibar | - | 5 | - | |
20.08.2014. | Omladinska liga Crne Gore 14/15 | Rudar2 | 4Mornar | - | 7 | - | |
17.08.2014. | Druga liga Crne Gore 14/15 | Cetinje0 | 2Igalo | - | 7 | 1 | |
09.08.2014. | Omladinska liga Crne Gore 14/15 | Dečić4 | 1Bratstvo | 1 | 2 | - | |
31.05.2014. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Cetinje3 | 2Kom | - | 3 | - | |
11.05.2014. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Bokelj sbbet0 | 0Jezero | - | 5 | - | |
07.05.2014. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Cetinje2 | 0Ibar | - | 9 | 1 | |
13.04.2014. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Bratstvo0 | 2Ibar | - | 4 | 1 | |
23.03.2014. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Jezero2 | 0Ibar | - | 5 | - | |
16.03.2014. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Zabjelo0 | 2Berane | - | 7 | - | |
20.10.2013. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Zora1 | 0Ibar | - | 2 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 27 |
| 2. | Budućnost | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 25 |
| 3. | Mornar | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 |
| 4. | Sutjeska | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | +6 | 23 |
| 5. | Dečić | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 21 |
| 6. | Bokelj sbbet | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 19 |
| 7. | Petrovac | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 |
| 8. | Jezero | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 22 | -5 | 18 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 10. | Arsenal | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | -10 | 9 |


