
sudija
Nenad Živković
Rođen: 15.04.1988.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2021. | 2.CFL 21/22 | Grbalj0 | 0OFK Mladost Lob.bet | - | 3 | - | |
23.10.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Jezero0 | 2Sutjeska | - | 3 | - | |
17.10.2021. | 2.CFL 21/22 | Cetinje0 | 1OFK Mladost Lob.bet | - | 6 | - | |
13.10.2021. | 2.CFL 21/22 | Jedinstvo Franca0 | 0Arsenal | - | 11 | - | |
09.10.2021. | 2.CFL 21/22 | Bokelj sbbet1 | 0Igalo | - | 8 | 1 | |
03.10.2021. | 2.CFL 21/22 | Kom0 | 3Berane | - | 3 | - | |
24.09.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Zeta1 | 1Iskra | - | 2 | - | |
19.09.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Sutjeska0 | 0Petrovac | - | 1 | - | |
12.09.2021. | 2.CFL 21/22 | Arsenal2 | 1OFK Mladost Lob.bet | 2 | 5 | - | |
29.08.2021. | 2.CFL 21/22 | Cetinje2 | 0Grbalj | - | 3 | - | |
21.08.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Podgorica0 | 0Zeta | - | 8 | - | |
14.08.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Iskra0 | 1Dečić | - | 2 | - | |
08.08.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Sutjeska2 | 0Jezero | - | 4 | 1 | |
26.05.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Ibar4 | 2Kom | 1 | 2 | - |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
2. | Petrovac | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
3. | Dečić | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 |
4. | Jezero | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 9 |
5. | Arsenal | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
6. | Budućnost | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
7. | OFK Mladost Lob.bet | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 |
8. | Mornar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
9. | Jedinstvo Franca | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
10. | Bokelj sbbet | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |