
sudija
Manojlo Sekulić
Rođen: 31.12.1987.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022. | Baraž za dopunu Druge lige Crne Gore 2022 | Otrant-Olympic2 | 0Ibar | - | 6 | - | |
14.05.2022. | Kadetska liga Crne Gore - grupa A | Podgorica3 | 2OFK Titograd | - | 6 | - | |
08.05.2022. | Omladinska liga Crne Gore - grupa A | OFK Mladost Lob.bet1 | 0Zeta | 1 | 3 | - | |
09.04.2022. | 2.CFL 21/22 | Bokelj sbbet1 | 1Igalo | 1 | 11 | 2 | |
06.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Zeta1 | 2Dečić | 1 | 6 | - | |
02.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Mornar0 | 2Sutjeska | - | 4 | - | |
16.03.2022. | 2.CFL 21/22 | Bokelj sbbet0 | 0Berane | - | 6 | - | |
13.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Mornar1 | 1Iskra | - | 3 | - | |
09.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost2 | 1Zeta | - | 4 | 1 | |
06.03.2022. | 2.CFL 21/22 | Bokelj sbbet1 | 3Arsenal | - | 6 | - | |
05.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Mornar1 | 1Jezero | - | 2 | - | |
01.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost2 | 1Podgorica | 1 | 6 | - | |
24.02.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić1 | 2Rudar | - | 7 | 1 | |
18.02.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Zeta0 | 1Sutjeska | - | 3 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 19 | +10 | 30 |
| 2. | Budućnost | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 26 |
| 3. | Mornar | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 15 | +6 | 25 |
| 4. | Sutjeska | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 13 | +6 | 24 |
| 5. | Dečić | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 21 |
| 6. | Bokelj sbbet | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 | 19 |
| 7. | Jezero | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 8. | Petrovac | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 15 |
| 10. | Arsenal | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 26 | -16 | 9 |


