
sudija
Ivan Lješnjak
Rođen: 12.01.1991.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2019. | Kadetska liga Crne Gore 19/20 | OFK Berane6 | 0Ibar | - | 3 | - | |
28.08.2019. | Kup Crne Gore 19/20 | Gorštak0 | 5Petnjica | 1 | 3 | 1 | |
25.08.2019. | Druga liga Crne Gore 19/20 | Mornar2 | 0Otrant-Olympic | - | 5 | - | |
18.08.2019. | Druga liga Crne Gore 19/20 | Ibar2 | 2Mornar | - | 6 | - | |
12.08.2019. | Kadetska liga Crne Gore 19/20 | Zeta3 | 2Jezero | - | - | - | |
08.06.2019. | Kadetska liga Crne Gore 18/19 - Grupa A | Budućnost3 | 2Mladost Lj. 1970 | - | - | - | |
01.06.2019. | Kadetska liga Crne Gore 18/19 - Grupa B | Jezero4 | 1Lovćen | - | 3 | - | |
29.05.2019. | Kadetska liga Crne Gore 18/19 - Grupa A | Iskra5 | 1Grbalj | - | 3 | - | |
25.05.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Mladost Lj. 19701 | 2Arsenal | - | 3 | - | |
18.05.2019. | Kadetska liga Crne Gore 18/19 - Grupa A | OFK Berane1 | 1Iskra | - | 4 | - | |
11.05.2019. | Kadetska liga Crne Gore 18/19 - Grupa A | OFK Titograd1 | 2OFK Berane | - | 1 | - | |
09.05.2019. | Kup Crne Gore za pionire 18/19 | OFK Berane1 | 1Grbalj | 1 | 6 | - | |
04.05.2019. | Kadetska liga Crne Gore 18/19 - Grupa B | Jezero11 | 0Petrovac | - | 1 | - | |
28.04.2019. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 - Grupa B | Iskra2 | 4Mornar | - | 4 | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 36 | 22 | 6 | 8 | 61 | 36 | +25 | 72 |
| 2. | Mornar | 36 | 20 | 9 | 7 | 51 | 29 | +22 | 69 |
| 3. | Petrovac | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 36 | +8 | 51 |
| 4. | Dečić | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 45 | -2 | 51 |
| 5. | Budućnost | 36 | 13 | 9 | 14 | 36 | 35 | +1 | 48 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 36 | 14 | 4 | 18 | 49 | 54 | -5 | 46 |
| 7. | Arsenal | 36 | 12 | 10 | 14 | 36 | 46 | -10 | 46 |
| 8. | Jezero | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 |
| 9. | Bokelj sbbet | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 36 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 36 | 9 | 8 | 19 | 30 | 49 | -19 | 35 |


