
Pomoćni sudija - Prva grupa
Ivan Bogdanović
Rođen: 05.04.1978.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023. | Prvenstvo Južne regije za seniore 23/24 | Budva2 | 1Akademija | - | 4 | - | |
03.06.2023. | Baraž za Telekom 1.CFL 23/24 | Berane0 | 2Mornar | - | 2 | - | |
25.05.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | OFK Mladost Lob.bet2 | 4Grbalj | - | 1 | - | |
20.05.2023. | Kadetska liga Crne Gore - grupa B | Mornar1 | 1OFK Mladost Lob.bet | - | 4 | - | |
11.05.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa A | OFK Mladost Lob.bet5 | 0Iskra | - | - | - | |
07.05.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa B | Bokelj sbbet2 | 1Jezero | - | 4 | - | |
03.05.2023. | Kup Crne Gore 22/23 | Dečić1 | 1Sutjeska | - | 3 | 1 | |
29.04.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Arsenal2 | 3Iskra | 2 | 5 | - | |
23.04.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Budućnost2 | 1Rudar | - | 9 | - | |
15.04.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Sutjeska4 | 1Mornar | - | 4 | - | |
12.04.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Podgorica1 | 1Kom | - | 9 | - | |
09.04.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Iskra1 | 3Dečić | 1 | 3 | - | |
05.04.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Sutjeska3 | 4Jedinstvo Franca | 1 | 6 | - | |
01.04.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Budućnost2 | 0Mornar | - | 3 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 25 |
| 2. | Otrant-Olympic | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | +6 | 24 |
| 3. | Sutjeska | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 10 | +9 | 23 |
| 4. | Mornar | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 15 | +5 | 21 |
| 5. | Bokelj sbbet | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 19 |
| 6. | Dečić | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | +1 | 18 |
| 7. | Petrovac | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 8. | Jezero | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 | -6 | 15 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 | 12 |
| 10. | Arsenal | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 |


