
Sudija - Prva grupa
Dragan Mijušković
Rođen: 10.06.1982.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2017. | Kup Crne Gore 17/18 | Kom2 | 3Berane | 1 | 2 | - | |
19.08.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | OFK Titograd2 | 2Kom | - | 3 | - | |
13.08.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Mladost Lj. 19700 | 3Berane | - | 3 | - | |
12.08.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Iskra1 | 1Kom | - | 6 | - | |
05.08.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Grbalj0 | 2Petrovac | - | 4 | - | |
06.06.2017. | Kup Crne Gore za omladince 16/17 | Budućnost4 | 2Grbalj | - | 1 | - | |
27.05.2017. | Telekom 1. CFL 16/17 | Zeta1 | 0Bokelj sbbet | - | 1 | - | |
20.05.2017. | Telekom 1. CFL 16/17 | Jedinstvo Franca3 | 1Petrovac | - | 6 | 1 | |
13.05.2017. | Telekom 1. CFL 16/17 | OFK Titograd6 | 2Jedinstvo Franca | - | 2 | - | |
07.05.2017. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Ibar1 | 2Jezero | - | 4 | - | |
30.04.2017. | Telekom 1. CFL 16/17 | Lovćen6 | 0Petrovac | - | 2 | - | |
22.04.2017. | Telekom 1. CFL 16/17 | Iskra0 | 0Bokelj sbbet | - | - | - | |
15.04.2017. | Telekom 1. CFL 16/17 | Zeta0 | 1Grbalj | - | 4 | - | |
09.04.2017. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Cetinje0 | 3Otrant-Olympic | - | 4 | - |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
2. | Petrovac | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
3. | Dečić | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 |
4. | Jezero | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 9 |
5. | Arsenal | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
6. | Budućnost | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
7. | OFK Mladost Lob.bet | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 |
8. | Mornar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
9. | Jedinstvo Franca | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
10. | Bokelj sbbet | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |