
Sudija - Prva grupa
Dragan Mijušković
Rođen: 10.06.1982.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Grbalj1 | 0Rudar | - | 2 | - | |
06.12.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Rudar0 | 0Zeta | - | 2 | - | |
02.12.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Kom0 | 1Budućnost | - | 1 | - | |
12.11.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Jedinstvo Franca2 | 0Cetinje | - | 6 | 2 | |
04.11.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Grbalj3 | 2Kom | - | 2 | - | |
28.10.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Iskra0 | 0Petrovac | - | 3 | - | |
22.10.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Mornar3 | 0Lovćen | - | 1 | - | |
01.10.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Bokelj sbbet0 | 0Ibar | - | 6 | - | |
27.09.2017. | Kup Crne Gore 17/18 | Berane1 | 2Lovćen | - | 3 | - | |
24.09.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Mladost Lj. 19700 | 0Bokelj sbbet | - | 6 | - | |
16.09.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Kom2 | 1Dečić | - | 5 | - | |
13.09.2017. | Kup Crne Gore 17/18 | OFK Titograd4 | 0Zeta | - | 2 | - | |
10.09.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Igalo1 | 0Jedinstvo Franca | - | - | - | |
27.08.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Otrant-Olympic0 | 0Mornar | - | 6 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dečić | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 2. | Bokelj sbbet | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3. | Mornar | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 4. | Otrant-Olympic | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 5. | Petrovac | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 6. | Budućnost | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 7. | Jezero | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 8. | Arsenal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 10. | Sutjeska | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |


