
Pomoćni sudija - Druga grupa
Dejan Pavićević
Rođen: 12.12.1976.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Zeta3 | 2Lovćen | - | - | - | |
18.05.2019. | Kadetska liga Crne Gore 18/19 - Grupa B | Otrant-Olympic9 | 0Petrovac | - | - | - | |
11.05.2019. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 - Gupa A | Jedinstvo Franca0 | 0Sutjeska | - | 3 | - | |
08.05.2019. | Kup Crne Gore za kadete 18/19 | Budućnost3 | 1OFK Berane | - | 5 | - | |
05.05.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Kom1 | 0Arsenal | 1 | 4 | - | |
24.04.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Arsenal0 | 1Otrant-Olympic | - | 1 | - | |
20.04.2019. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 - Grupa B | Dečić Admiral Bet0 | 2Mornar | - | 2 | 1 | |
07.04.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Jezero1 | 0Igalo | - | 5 | - | |
01.04.2019. | Omladinska liga Crne Gore 18/19 - Gupa A | Budućnost6 | 0Zeta | - | 5 | - | |
20.03.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Dečić Admiral Bet1 | 1Igalo | - | 2 | - | |
10.03.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Otrant-Olympic0 | 0Arsenal | - | 3 | - | |
03.03.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Jezero1 | 4Mladost Lj. 1970 | 1 | 1 | - | |
02.12.2018. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Igalo1 | 1Berane | - | 3 | - | |
18.11.2018. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Dečić Admiral Bet0 | 0Jedinstvo Franca | - | 5 | - |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 25 | +52 | 72 |
2. | Petrovac | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 55 |
3. | Dečić Admiral Bet | 30 | 9 | 13 | 8 | 26 | 25 | +1 | 40 |
4. | Sutjeska | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 32 | -1 | 40 |
5. | Arsenal | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 38 |
6. | Bokelj sbbet | 29 | 11 | 4 | 14 | 25 | 35 | -10 | 37 |
7. | Mornar | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 44 | -11 | 37 |
8. | Jedinstvo Franca | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 47 | -13 | 34 |
9. | Jezero | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 37 | -9 | 30 |
10. | Otrant-Olympic | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 44 | -14 | 27 |