
sudija
Davor Božović
Rođen: 20.02.1990.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2018. | Kadetsko prvenstvo Srednje regije FSCG 17/18 | Polet Stars1 | 0Budućnost | - | 4 | - | |
17.03.2018. | Kadetsko prvenstvo Srednje regije FSCG 17/18 | Čelik5 | 1Iskra | - | 6 | - | |
17.03.2018. | Pionirsko prvenstvo Srednje regije FSCG 17/18 | Sutjeska11 | 1Karioke | - | 1 | - | |
11.03.2018. | Prvenstvo pjetlića Srednje regije FSCG 17/18 | Sutjeska10 | 1Dečić | - | - | - | |
11.03.2018. | Pionirsko prvenstvo Srednje regije FSCG 17/18 | Sutjeska2 | 1Mladost Lj. 1970 | - | 2 | - | |
10.03.2018. | Kadetsko prvenstvo Srednje regije FSCG 17/18 | Čelik9 | 0Ilarion | - | 3 | - | |
19.11.2017. | Prvenstvo pjetlića Srednje regije FSCG 17/18 | Župa2 | 0Polet Stars II | - | - | - | |
11.11.2017. | Kadetsko prvenstvo Srednje regije FSCG 17/18 | Čelik1 | 2Polet Stars | - | 1 | - | |
04.11.2017. | Prvenstvo pjetlića Srednje regije FSCG 17/18 | Anderba0 | 1Winner | - | 1 | - | |
04.11.2017. | Prvenstvo pjetlića Srednje regije FSCG 17/18 | Polet Stars6 | 0Polet Stars II | - | - | - | |
04.11.2017. | Kadetsko prvenstvo Srednje regije FSCG 17/18 | Polet Stars5 | 4Ilarion | - | 1 | - | |
29.10.2017. | Prvenstvo Srednje regije 17/18 | Drezga1 | 2Karioke | - | 5 | 1 | |
24.10.2017. | Prvenstvo Srednje regije 17/18 | Budućnost 29 | 1Drezga | - | 2 | - | |
22.10.2017. | Prvenstvo pjetlića Srednje regije FSCG 17/18 | Anderba0 | 3Arena | - | 1 | - |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
2. | Dečić | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
3. | Arsenal | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
4. | OFK Mladost Lob.bet | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 7 |
5. | Petrovac | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
6. | Jezero | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
7. | Budućnost | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
8. | Mornar | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
9. | Jedinstvo Franca | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
10. | Bokelj sbbet | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |