
Pomoćni sudija - Elitna grupa
Danijel Dević
Rođen: 14.09.1977.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Bokelj sbbet1 | 0Kom | - | 7 | - | |
10.03.2021. | Telekom 1. CFL 20/21 | Dečić2 | 1Sutjeska | 1 | 6 | - | |
06.03.2021. | Telekom 1. CFL 20/21 | OFK Titograd0 | 0Iskra | - | 6 | - | |
23.02.2021. | Telekom 1. CFL 20/21 | Podgorica0 | 1Budućnost | - | 5 | - | |
19.02.2021. | Telekom 1. CFL 20/21 | Petrovac2 | 1Podgorica | 1 | 1 | - | |
13.12.2020. | Telekom 1. CFL 20/21 | Dečić0 | 4Budućnost | - | 2 | - | |
29.11.2020. | Telekom 1. CFL 20/21 | Budućnost4 | 2Rudar | - | 2 | - | |
25.11.2020. | Kup Crne Gore 20/21 | Dečić1 | 0Sutjeska | - | 7 | - | |
21.11.2020. | Telekom 1. CFL 20/21 | Iskra1 | 1OFK Titograd | - | 5 | - | |
08.11.2020. | Telekom 1. CFL 20/21 | Sutjeska0 | 1Jezero | - | 6 | 1 | |
04.11.2020. | Telekom 1. CFL 20/21 | Budućnost1 | 0Podgorica | - | 4 | - | |
31.10.2020. | Telekom 1. CFL 20/21 | Dečić2 | 0Iskra | 1 | 5 | - | |
25.10.2020. | Telekom 1. CFL 20/21 | Rudar0 | 1Jezero | - | 5 | 1 | |
17.10.2020. | Telekom 1. CFL 20/21 | Budućnost3 | 0Zeta | 1 | 7 | 5 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | 36 |
| 2. | Mornar | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 | 32 |
| 3. | Jezero | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
| 4. | Dečić | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 28 | -2 | 28 |
| 5. | Petrovac | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 19 | +8 | 26 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 26 |
| 7. | Budućnost | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 17 | +4 | 25 |
| 8. | Arsenal | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 9. | Bokelj sbbet | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 25 | -15 | 15 |


