
Pomoćni sudija - Elitna grupa
Danijel Dević
Rođen: 14.09.1977.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Iskra0 | 0Dečić | - | 10 | 1 | |
01.10.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Petrovac1 | 2Arsenal | - | 4 | - | |
28.09.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Berane2 | 1Igalo | 2 | 8 | - | |
17.09.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Bokelj2 | 1Zeta | 1 | 4 | - | |
11.09.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Jedinstvo Franca1 | 2Dečić | - | 5 | 1 | |
07.09.2022. | Kup Crne Gore 22/23 | Bokelj2 | 3Arsenal | - | 2 | - | |
03.09.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Iskra2 | 1Jezero | - | 5 | - | |
24.08.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Iskra1 | 1Budućnost | - | 7 | - | |
21.08.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Dečić5 | 1Rudar | - | 3 | - | |
06.08.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Jedinstvo Franca0 | 1Petrovac | - | 7 | - | |
30.07.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Dečić3 | 0Iskra | - | 7 | 1 | |
24.05.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost6 | 0Petrovac | 1 | 5 | - | |
14.05.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić2 | 1Petrovac | 1 | 3 | - | |
08.05.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Zeta2 | 2Budućnost | - | 3 | - |
Meridianbet 1. CFL 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 23 | +31 | 49 |
2. | Budućnost | 25 | 14 | 7 | 4 | 38 | 21 | +17 | 49 |
3. | Petrovac | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 34 | 0 | 37 |
4. | Arsenal | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 35 |
5. | Dečić | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 26 | +3 | 34 |
6. | Mornar | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 28 | -6 | 31 |
7. | Jedinstvo Franca | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 30 |
8. | Jezero | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 29 | -5 | 28 |
9. | Rudar | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 34 | -14 | 26 |
10. | Iskra | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 35 | -12 | 25 |