
Pomoćni sudija - Druga grupa
Boban Krstev
Rođen: 21.08.1975.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2013. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Kom3 | 0Berane | - | 5 | - | |
09.11.2013. | Telekom 1.CFL 13/14 | OFK Titograd2 | 1Zeta | - | 6 | - | |
03.11.2013. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Zabjelo5 | 0Zora | 1 | 5 | 1 | |
26.10.2013. | Telekom 1.CFL 13/14 | Dečić1 | 1Petrovac | - | 12 | - | |
23.10.2013. | Kup Crne Gore 13/14 | OFK Titograd4 | 0Mornar | - | 3 | 1 | |
20.10.2013. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Bokelj sbbet1 | 0Bratstvo | - | 6 | - | |
06.10.2013. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Zabjelo4 | 1Jedinstvo Franca | - | 5 | - | |
02.10.2013. | Kup Crne Gore 13/14 | Mornar2 | 1OFK Titograd | - | 2 | - | |
29.09.2013. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Kom2 | 0Igalo | - | 4 | 1 | |
25.09.2013. | Telekom 1.CFL 13/14 | Dečić1 | 1Mogren | - | 3 | - | |
18.09.2013. | Kup Crne Gore 13/14 | Jezero2 | 1Sutjeska | - | 3 | - | |
15.09.2013. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Ibar0 | 3Berane | - | 3 | - | |
08.09.2013. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Zabjelo1 | 0Bratstvo | - | 2 | - | |
01.09.2013. | Druga liga Crne Gore 13/14 | Kom1 | 0Jedinstvo Franca | - | 7 | - |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
2. | Petrovac | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
3. | Dečić | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 |
4. | Jezero | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 9 |
5. | Arsenal | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
6. | Budućnost | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
7. | OFK Mladost Lob.bet | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 |
8. | Mornar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
9. | Jedinstvo Franca | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
10. | Bokelj sbbet | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |