
sudija
Aleksandar Šćekić
Rođen: 26.12.1983.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Otrant-Olympic0 | 2Nikšić | - | 6 | - | |
06.11.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Iskra1 | 3Jedinstvo Franca | 1 | 6 | - | |
29.10.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Petrovac2 | 1Jezero | 1 | 7 | - | |
22.10.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Mornar0 | 1Arsenal | - | 2 | - | |
09.10.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Podgorica5 | 0Otrant-Olympic | - | 4 | - | |
01.10.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Petrovac1 | 2Arsenal | - | 4 | - | |
28.09.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Bokelj1 | 1Podgorica | 1 | 5 | - | |
24.09.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Nikšić2 | 0Otrant-Olympic | - | 4 | - | |
17.09.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Bokelj2 | 1Zeta | 1 | 4 | - | |
11.09.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Jezero0 | 0Budućnost | - | 3 | - | |
27.08.2022. | Kadetska liga Crne Gore 22/23 | Berane5 | 0Grbalj | - | 5 | - | |
21.08.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Grbalj1 | 1Igalo | - | 7 | - | |
16.08.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Arsenal2 | 1Mornar | - | 9 | - | |
06.08.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Iskra0 | 0Rudar | - | 7 | - |
Meridianbet 1. CFL 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 23 | +31 | 49 |
2. | Budućnost | 25 | 14 | 7 | 4 | 38 | 21 | +17 | 49 |
3. | Petrovac | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 34 | 0 | 37 |
4. | Arsenal | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 35 |
5. | Dečić | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 26 | +3 | 34 |
6. | Mornar | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 28 | -6 | 31 |
7. | Jedinstvo Franca | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 30 |
8. | Jezero | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 29 | -5 | 28 |
9. | Rudar | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 34 | -14 | 26 |
10. | Iskra | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 35 | -12 | 25 |