
Pomoćni sudija - Elitna grupa
Aleksandar Đikanović
Rođen: 25.12.1981.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2017. | Kup Crne Gore 17/18 | Lovćen1 | 3Igalo | 1 | 2 | - | |
18.11.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Budućnost4 | 1Dečić Admiral Bet | - | 2 | - | |
05.11.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Mladost Lj. 19703 | 1Lovćen | 1 | 3 | - | |
28.10.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Kom2 | 1OFK Titograd | - | 8 | 1 | |
21.10.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Petrovac0 | 0Rudar | - | 4 | - | |
18.10.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Budućnost2 | 1Zeta | - | 2 | - | |
15.10.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Cetinje1 | 2Lovćen | - | 1 | - | |
30.09.2017. | Prvenstvo pjetlića Srednje regije FSCG 17/18 | Karioke NK1 | 5Anderba | - | - | - | |
30.09.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | OFK Titograd2 | 1Grbalj | - | 4 | - | |
27.09.2017. | Kup Crne Gore 17/18 | Iskra0 | 2Budućnost | - | 1 | - | |
24.09.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Mladost Lj. 19700 | 0Bokelj sbbet | - | 6 | - | |
24.09.2017. | Prvenstvo pjetlića Srednje regije FSCG 17/18 | Sutjeska5 | 0Polet Stars II | - | 2 | - | |
16.09.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Budućnost0 | 0Petrovac | - | 2 | - | |
13.09.2017. | Kup Crne Gore 17/18 | Grbalj2 | 1Bokelj sbbet | - | 1 | - |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 25 | +52 | 72 |
2. | Petrovac | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 55 |
3. | Dečić Admiral Bet | 30 | 9 | 13 | 8 | 26 | 25 | +1 | 40 |
4. | Sutjeska | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 32 | -1 | 40 |
5. | Arsenal | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 38 |
6. | Bokelj sbbet | 29 | 11 | 4 | 14 | 25 | 35 | -10 | 37 |
7. | Mornar | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 44 | -11 | 37 |
8. | Jedinstvo Franca | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 47 | -13 | 34 |
9. | Jezero | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 37 | -9 | 30 |
10. | Otrant-Olympic | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 44 | -14 | 27 |