
Pomoćni sudija - Elitna grupa
Aleksandar Đikanović
Rođen: 25.12.1981.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Dečić1 | 2Bokelj sbbet | - | 5 | - | |
06.10.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Mornar2 | 0Jezero | - | 7 | - | |
02.10.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Jedinstvo Franca3 | 2Arsenal | 1 | 5 | 1 | |
28.09.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Otrant-Olympic1 | 2Bokelj sbbet | 1 | 5 | 1 | |
22.09.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Petrovac0 | 1Dečić | - | 10 | - | |
18.09.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Jezero2 | 2Mornar | - | 5 | 1 | |
15.09.2024. | 2.CFL 24/25 | Ibar0 | 1Iskra | - | 5 | 1 | |
31.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Arsenal1 | 1Bokelj sbbet | - | 7 | 3 | |
25.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Otrant-Olympic2 | 2Dečić | 1 | 8 | - | |
21.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Petrovac1 | 1Jezero | - | 6 | - | |
17.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Arsenal0 | 2Budućnost | - | 4 | 1 | |
04.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Mornar0 | 1Otrant-Olympic | 1 | 4 | - | |
19.05.2024. | Druga kadetska liga Crne Gore | Otrant-Olympic1 | 0Bokelj sbbet | 1 | 2 | - | |
12.05.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Budućnost2 | 0Jedinstvo Franca | 1 | 5 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 27 |
| 2. | Budućnost | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 26 |
| 3. | Mornar | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 |
| 4. | Sutjeska | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | +6 | 23 |
| 5. | Dečić | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 21 |
| 6. | Bokelj sbbet | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 19 |
| 7. | Jezero | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 8. | Petrovac | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 10. | Arsenal | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | -10 | 9 |


