U-17
Remi na startu
Kadetska reprezentacija Crne Gore remizirala je sa Ukrajinom u prvom kolu grupe 1...
Datum rođenja: 29.01.2010.
Datum rođenja: 09.06.2010.
Datum rođenja: 25.09.2009.
Datum rođenja: 08.01.2009.
Datum rođenja: 02.01.2009.
Datum rođenja: 01.01.2009.
Datum rođenja: 19.03.2009.
Datum rođenja: 29.09.2009.
Datum rođenja: 12.02.2009.
Datum rođenja: 15.01.2009.
Datum rođenja: 13.04.2009.
Datum rođenja: 21.01.2010.
Datum rođenja: 22.06.2009.
Datum rođenja: 26.01.2009.
Datum rođenja: 01.07.2009.
Datum rođenja: 11.08.2009.
Datum rođenja: 29.09.2009.
Datum rođenja: 30.08.2010.
Datum rođenja: 07.09.2009.
Datum rođenja: 02.01.2010.
asistent
asistent
trener golmana
fitnes trener
doktor
fizioterapeut
tim menadžer
ekonom
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
07.10.2025. 14:30 | 2026 Under-17 - Round 1 - Grp1 | Estonija- | -Crna Gora | - |
04.10.2025. 14:30 | 2026 Under-17 - Round 1 - Grp1 | Italija- | -Crna Gora | |
01.10.2025. 14:30 | 2026 Under-17 - Round 1 - Grp1 | Crna Gora1 | 1Ukrajina | |
20.09.2025. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 6Uzbekistan | |
18.09.2025. 16:30 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 3Uzbekistan | |
05.09.2025. 11:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | BiH2 | 2Crna Gora | |
03.09.2025. 17:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | BiH2 | 1Crna Gora | |
21.08.2025. 20:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Azerbejdžan | |
19.08.2025. 20:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 1Azerbejdžan | |
25.07.2025. 17:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 0Jordan | |
22.07.2025. 17:45 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Ujedinjeni Arapski Emirati1 | 2Crna Gora | |
10.06.2025. 19:00 | 2025 Under-17 - Round 2 - GrpB3 | Crna Gora- | -Letonija | |
04.06.2025. 19:00 | 2025 Under-17 - Round 2 - GrpB3 | Estonija3 | 1Crna Gora | |
12.05.2025. 16:00 | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Makedonija1 | 2Crna Gora |
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italija | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
2. | Crna Gora | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | Estonija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Kadetska reprezentacija Crne Gore remizirala je sa Ukrajinom u prvom kolu grupe 1...
Selektor kadetske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača...
Prvi od dva prijateljska meča kadetskih reprezentacija Crne Gore i Uzbekistana...
Kadetska reprezentacija Crne Gore dočekaće ove sedmice Uzbekistan. Selektor Radovan...
Kadetske reprezentacije Crne Gore i Bosne i Hercegovine remizirale su u drugom...