ŽFK Mladost 2015
Podgorica


- pozicija5
- bodovi3
- gol razlika4:17
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Odbrana | |||||
![]() | 4 | 360 | - | 1 | - |
Vezni red | |||||
![]() | 2 | 89 | - | - | - |
Napad | |||||
![]() | 4 | 360 | - | - | - |
![]() | 2 | 77 | - | 1 | - |
Igrači | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 74 | - | - | - |
![]() | 1 | 20 | - | - | - |
![]() | 4 | 331 | - | - | - |
![]() | 2 | 90 | - | 1 | - |
![]() | 2 | 31 | - | - | - |
![]() | 2 | 90 | - | - | - |
![]() | 4 | 304 | 2 | - | - |
![]() | 4 | 360 | - | - | - |
![]() | 4 | 299 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 239 | - | - | - |
![]() | 4 | 277 | - | - | - |
![]() | 4 | 360 | 2 | 1 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 297 | - | - | - |
![]() | 4 | 169 | - | - | - |
![]() | 3 | 133 | - | 1 | - |
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
15.11.2025. 14:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Mladost 2015- | -Breznica | - |
08.11.2025. 14:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Gorica- | -ŽFK Mladost 2015 | - |
01.11.2025. 14:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Mladost 2015- | -Cvetex | - |
19.10.2025. 16:30 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Budućnost- | -ŽFK Mladost 2015 | |
04.10.2025. 11:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Mladost 20150 | 2Ekonomist | |
27.09.2025. 15:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Breznica12 | 0ŽFK Mladost 2015 | |
19.09.2025. 10:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Mladost 20153 | 1ŽFK Gorica | |
14.09.2025. 11:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Cvetex2 | 1ŽFK Mladost 2015 |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Azra Orahovac | ŽFK Mladost 2015 | 2 |
2 | Tina Janketić | ŽFK Mladost 2015 | 2 |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽFK Budućnost | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 1 | +32 | 10 |
2. | Breznica | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 1 | +27 | 10 |
3. | Ekonomist | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
4. | ŽFK Gorica | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 |
5. | ŽFK Mladost 2015 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 3 |
6. | Cvetex | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 36 | -33 | 3 |
7. | ŽFK Zora Spuž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |