ŽFK Mladost 2015
Podgorica

- pozicija5
- bodovi3
- gol razlika4:32
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
| Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
|---|---|---|---|---|---|
| Odbrana | |||||
![]() | 5 | 450 | - | 1 | - |
| Vezni red | |||||
![]() | 2 | 89 | - | - | - |
| Napad | |||||
![]() | 5 | 450 | - | - | - |
![]() | 2 | 77 | - | 1 | - |
| Igrači | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 119 | - | - | - |
![]() | 1 | 20 | - | - | - |
![]() | 5 | 376 | - | - | - |
![]() | 2 | 90 | - | 1 | - |
![]() | 2 | 31 | - | - | - |
![]() | 2 | 90 | - | - | - |
![]() | 5 | 349 | 2 | - | - |
![]() | 5 | 450 | - | - | - |
![]() | 5 | 389 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 329 | - | - | - |
![]() | 5 | 322 | - | - | - |
![]() | 5 | 450 | 2 | 1 | - |
![]() | 1 | 15 | - | - | - |
![]() | 5 | 387 | - | - | - |
![]() | 5 | 244 | - | - | - |
![]() | 4 | 223 | - | 1 | - |
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
15.11.2025. 14:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Mladost 2015- | -Breznica | - |
08.11.2025. 14:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Gorica- | -ŽFK Mladost 2015 | - |
01.11.2025. 11:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Mladost 2015- | -Cvetex | - |
19.10.2025. 16:30 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Budućnost15 | 0ŽFK Mladost 2015 | |
04.10.2025. 11:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Mladost 20150 | 2Ekonomist | |
27.09.2025. 15:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Breznica12 | 0ŽFK Mladost 2015 | |
19.09.2025. 10:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Mladost 20153 | 1ŽFK Gorica | |
14.09.2025. 11:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Cvetex2 | 1ŽFK Mladost 2015 | |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Azra Orahovac | ŽFK Mladost 2015 | 2 |
| 2 | Tina Janketić | ŽFK Mladost 2015 | 2 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 23 |
| 2. | Mornar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 3. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 5. | Petrovac | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 |
| 6. | Arsenal | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 8. | Jezero | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 |
























