Sutjeska
Nikšić

- pozicija2
- bodovi14
- gol razlika1:1
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
| Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
|---|---|---|---|---|---|
| Odbrana | |||||
![]() | 1 | 90 | - | - | - |
| Vezni red | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
| Napad | |||||
![]() | 1 | 90 | - | - | - |
| Igrači | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 90 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 45 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 90 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 45 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 90 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 90 | - | - | - |
![]() | 1 | 90 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 90 | - | 1 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 90 | 1 | - | - |
![]() | 1 | 90 | - | 1 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavle Tijanić | Sutjeska | 1 |
































