Kadetska liga Crne Gore - grupa A
Sutjeska
Nikšić
- pozicija8
- bodovi36
- gol razlika33:46
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Golmani | |||||
Aleksandar Mrvaljević | - | - | - | - | - |
Slobodan Sarić | - | - | - | - | - |
Odbrana | |||||
Balša Jokić | 9 | 129 | - | - | - |
Vasilije Perošević | 14 | 826 | 1 | - | - |
Nemanja Roganović | - | - | - | - | - |
Vezni red | |||||
Matija Milinković | 17 | 1358 | 6 | 3 | - |
Mirko Milović | 12 | 354 | 3 | 1 | - |
Igrači | |||||
Andrej Bulatović | - | - | - | - | - |
Stefan Ćalasan | 16 | 1406 | 2 | 2 | 1 |
Novica Eraković | 14 | 833 | - | 2 | - |
Bojan Grbović | 3 | 22 | - | - | - |
Nemanja Janković | 9 | 674 | - | 1 | - |
Andrej Jovanović | 10 | 201 | - | 3 | - |
Žarko Lažetić | 12 | 917 | - | - | - |
Nikola Pejović | 12 | 181 | 2 | - | - |
Pavle Pićurić | 14 | 1216 | 4 | - | - |
Danilo Žižić | 8 | 136 | - | - | 1 |
Marko Zorić | 1 | 6 | - | - | - |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Matija Milinković | Sutjeska | 6 |
2 | Stefan Radojević | Sutjeska | 6 |
3 | Matija Nikčević | Sutjeska | 4 |
4 | Pavle Pićurić | Sutjeska | 4 |
5 | Danilo Ćetković | Sutjeska | 3 |
6 | Mirko Milović | Sutjeska | 3 |
7 | Stefan Ćalasan | Sutjeska | 2 |
8 | Nikola Pejović | Sutjeska | 2 |
9 | Božidar Adžić | Sutjeska | 1 |
10 | Vasilije Perošević | Sutjeska | 1 |
11 | Vojislav Rudović | Sutjeska | 1 |
Kadetska liga Crne Gore - grupa A
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 18 | 16 | 1 | 1 | 83 | 17 | +66 | 73 |
2. | Podgorica | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 19 | +24 | 65 |
3. | Kom | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 30 | +2 | 53 |
4. | OFK Titograd | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 32 | -4 | 44 |
5. | Arsenal | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 45 | -11 | 43 |
6. | Iskra | 18 | 6 | 5 | 7 | 39 | 47 | -8 | 40 |
7. | Berane | 18 | 6 | 4 | 8 | 38 | 41 | -3 | 38 |
8. | Sutjeska | 18 | 5 | 4 | 9 | 33 | 46 | -13 | 36 |
9. | Mornar | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 44 | -23 | 33 |
10. | Zeta | 18 | 5 | 2 | 11 | 38 | 68 | -30 | 33 |