Druga Liga 17/18
Lovćen
Cetinje
- pozicija3
- bodovi61
- gol razlika56:31
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Odbrana | |||||
Joko Jabučanin | 4 | 201 | - | - | - |
Vezni red | |||||
Dejan Bogdanović | 10 | 626 | - | 1 | - |
Marko Ilinčić | 2 | 27 | - | - | - |
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
03.09.2017. 16:00 | Druga liga Crne Gore 17/18 | Lovćen2 | 2Berane | |
30.08.2017. 17:00 | Druga liga Crne Gore 17/18 | Ibar0 | 0Lovćen | |
27.08.2017. 17:00 | Druga liga Crne Gore 17/18 | Lovćen0 | 3Mladost Lj. 1970 | |
20.08.2017. 17:00 | Druga liga Crne Gore 17/18 | Igalo1 | 1Lovćen | |
13.08.2017. 17:30 | Druga liga Crne Gore 17/18 | Lovćen0 | 0Mornar |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Ivan Jablan | Lovćen | 12 |
2 | Goran Vujović | Lovćen | 11 |
3 | Nikola Draganić | Lovćen | 4 |
4 | Željko Marković | Lovćen | 4 |
5 | Draško Adžić | Lovćen | 3 |
6 | Božidar Bujiša | Lovćen | 3 |
7 | Miloš Pejaković | Lovćen | 3 |
8 | Miloš Stevović | Lovćen | 3 |
9 | Marko Đurović | Lovćen | 2 |
10 | Danin Talović | Lovćen | 2 |
11 | Vladan Tatar | Lovćen | 2 |
12 | Filip Vujović | Lovćen | 2 |
13 | Marko Draganić | Lovćen | 1 |
14 | Aleksa Latković | Lovćen | 1 |
15 | Jovan Vujović | Lovćen | 1 |
Druga Liga 17/18
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 33 | 19 | 11 | 3 | 48 | 11 | +37 | 68 |
2. | Mladost Lj. 1970 | 33 | 18 | 7 | 8 | 59 | 33 | +26 | 61 |
3. | Lovćen | 33 | 17 | 10 | 6 | 56 | 31 | +25 | 61 |
4. | Bokelj sbbet | 33 | 15 | 11 | 7 | 49 | 20 | +29 | 56 |
5. | Otrant-Olympic (-3) | 33 | 15 | 9 | 9 | 55 | 32 | +23 | 51 |
6. | Berane | 33 | 15 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 | 51 |
7. | Jedinstvo Franca | 33 | 14 | 4 | 15 | 34 | 39 | -5 | 46 |
8. | Igalo | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 33 | +5 | 45 |
9. | Jezero | 33 | 12 | 8 | 13 | 34 | 38 | -4 | 44 |
10. | Ibar | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 36 | -5 | 42 |
11. | Cetinje | 33 | 3 | 3 | 27 | 13 | 79 | -66 | 12 |
12. | Čelik (-1) | 33 | 2 | 3 | 28 | 14 | 94 | -80 | 8 |