Druga kadetska liga Crne Gore 24/25
Polet Stars
Nikšić
- pozicija13
- bodovi13
- gol razlika21:54
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Igrači | |||||
Andrej Andrijašević | 4 | 30 | 1 | - | - |
Veljko Baćović | - | - | - | - | - |
Vukašin Baćović | - | - | - | - | - |
Milan Barović | - | - | - | - | - |
Andrija Čanjak | 4 | 51 | - | - | - |
Mirko Ćinćur | 4 | 29 | - | - | - |
Žarko Daković | 16 | 1215 | 1 | 1 | - |
Danilo Damjanović | 7 | 340 | - | 1 | - |
Andrija Đikanović | 10 | 900 | 1 | 2 | - |
Miloš Đukanović | 2 | 10 | - | - | - |
Vasilije Gardašević | 5 | 74 | - | - | - |
Velizar Kilibarda | 3 | 141 | 1 | - | - |
Ivan Knežević | - | - | - | - | - |
Nikola Lalović | 3 | 66 | - | 1 | - |
Luka Mićunović | 13 | 761 | - | 1 | - |
Ivan Milatović | 14 | 592 | - | - | - |
Miloš Miljanić | 2 | 10 | - | - | - |
Miloš Mirjačić | 10 | 576 | 1 | - | - |
Luka Musić | 12 | 647 | 2 | 1 | - |
Nikola Nenezić | 8 | 91 | - | 1 | - |
Božidar Nikčević | 4 | 27 | - | - | - |
David Nikolić | 11 | 777 | - | - | - |
Lazar Pejović | 15 | 1258 | 5 | - | - |
Stefan Pejović | 1 | 9 | - | - | - |
Andrija Popović | 14 | 1163 | - | 1 | - |
Đorđije Popović | 16 | 1294 | - | 1 | - |
Matija Popović | - | - | - | - | - |
Slobodan Popović | 13 | 316 | - | 1 | - |
Andrija Radojičić | 4 | 277 | - | - | - |
Nemanja Radojičić | 11 | 862 | 1 | - | - |
Matija Raičević | 14 | 939 | - | 3 | - |
Todor Sredanović | 12 | 775 | 1 | 1 | - |
Ivan Stevović | 3 | 25 | - | - | - |
Pavle Striković | 14 | 218 | - | - | - |
Stefan Tadić | 9 | 139 | - | 1 | - |
Andrija Tepavčević | 7 | 237 | - | - | - |
David Tomović | 15 | 1243 | 3 | 4 | - |
Ivan Vorotović | - | - | - | - | - |
Lazar Vorotović | 11 | 650 | 2 | - | - |
Balša Zorić | 6 | 136 | - | - | - |
Nemanja Žugić | - | - | - | - | - |
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
23.11.2024. 13:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars3 | 1Bokelj sbbet | |
20.11.2024. 12:30 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars4 | 1Berane | |
18.11.2024. 13:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Rudar7 | 1Polet Stars | |
12.11.2024. 14:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Petrovac6 | 0Polet Stars | |
30.10.2024. 12:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars2 | 3Petnjica | |
20.10.2024. 14:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Otrant-Olympic3 | 0Polet Stars | |
12.10.2024. 10:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars0 | 2OFK Titograd | |
10.10.2024. 16:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Mornar0 | 1Polet Stars | |
29.09.2024. 13:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars1 | 4Lovćen | |
21.09.2024. 15:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Jezero3 | 1Polet Stars | |
11.09.2024. 12:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars2 | 5Jedinstvo Franca | |
07.09.2024. 19:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Iskra3 | 0Polet Stars | |
01.09.2024. 17:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars1 | 4Igalo | |
23.08.2024. 17:30 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Grbalj9 | 0Polet Stars |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Lazar Pejović | Polet Stars | 5 |
2 | David Tomović | Polet Stars | 3 |
3 | Luka Musić | Polet Stars | 2 |
4 | Lazar Vorotović | Polet Stars | 2 |
5 | Andrej Andrijašević | Polet Stars | 1 |
6 | Žarko Daković | Polet Stars | 1 |
7 | Andrija Đikanović | Polet Stars | 1 |
8 | Velizar Kilibarda | Polet Stars | 1 |
9 | Miloš Mirjačić | Polet Stars | 1 |
10 | Nemanja Radojičić | Polet Stars | 1 |
11 | Todor Sredanović | Polet Stars | 1 |
Druga kadetska liga Crne Gore 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lovćen | 16 | 13 | 3 | 0 | 72 | 20 | +52 | 42 |
2. | Grbalj | 15 | 13 | 2 | 0 | 83 | 15 | +68 | 41 |
3. | Jedinstvo Franca | 16 | 12 | 1 | 3 | 48 | 12 | +36 | 37 |
4. | Igalo | 16 | 10 | 1 | 5 | 54 | 25 | +29 | 31 |
5. | Otrant-Olympic | 16 | 9 | 1 | 6 | 37 | 27 | +10 | 28 |
6. | Bokelj sbbet | 16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 33 | +11 | 27 |
7. | Iskra | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | +7 | 27 |
8. | Rudar | 16 | 8 | 2 | 6 | 50 | 33 | +17 | 26 |
9. | OFK Titograd | 16 | 7 | 2 | 7 | 48 | 40 | +8 | 23 |
10. | Petrovac | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 38 | -6 | 22 |
11. | Mornar | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 | 24 | -2 | 19 |
12. | Petnjica | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 45 | -25 | 16 |
13. | Polet Stars | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 54 | -33 | 13 |
14. | Berane | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 39 | -23 | 10 |
15. | Jezero | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 | 55 | -46 | 7 |
16. | Brskovo | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 108 | -103 | 0 |