Druga kadetska liga Crne Gore 24/25
Polet Stars
Nikšić


- pozicija13
- bodovi19
- gol razlika30:77
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Igrači | |||||
![]() | 7 | 72 | 1 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 51 | - | - | - |
![]() | 5 | 45 | - | - | - |
![]() | 6 | 204 | - | - | - |
![]() | 21 | 1592 | 1 | 1 | - |
![]() | 12 | 557 | - | 1 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 11 | - | - | - |
![]() | 5 | 74 | - | - | - |
![]() | 6 | 258 | 1 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 16 | - | - | - |
![]() | 3 | 66 | - | 1 | - |
![]() | 17 | 968 | 1 | 1 | - |
![]() | 18 | 844 | - | - | - |
![]() | 2 | 10 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | 779 | 1 | - | - |
![]() | 17 | 996 | 3 | 2 | - |
![]() | 8 | 91 | - | 1 | - |
![]() | 5 | 43 | - | - | - |
![]() | 12 | 867 | - | - | - |
![]() | 20 | 1708 | 5 | - | - |
![]() | 1 | 9 | - | - | - |
![]() | 18 | 1523 | - | 1 | - |
![]() | 22 | 1817 | 1 | 3 | - |
![]() | 19 | 659 | - | 2 | - |
![]() | 6 | 457 | - | - | - |
![]() | 16 | 1311 | 1 | 1 | - |
![]() | 20 | 1293 | 1 | 3 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 149 | - | - | - |
![]() | 17 | 1186 | 2 | 1 | - |
![]() | 4 | 71 | 1 | - | - |
![]() | 6 | 73 | - | - | - |
![]() | 17 | 296 | - | - | - |
![]() | 13 | 212 | - | 1 | - |
![]() | 7 | 237 | - | - | - |
![]() | 20 | 1603 | 6 | 5 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | 650 | 2 | - | - |
![]() | 6 | 136 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
25.05.2025. 17:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Berane- | -Polet Stars | - |
17.05.2025. 17:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars- | -Rudar | - |
11.05.2025. 17:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars- | -Petrovac | - |
07.05.2025. 17:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Petnjica- | -Polet Stars | - |
04.05.2025. 17:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars- | -Otrant-Olympic | - |
27.04.2025. 16:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | OFK Titograd- | -Polet Stars | - |
19.04.2025. 17:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars- | -Mornar | |
17.04.2025. 13:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Jedinstvo Franca9 | 0Polet Stars | |
14.04.2025. 16:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Lovćen3 | 0Polet Stars | |
09.04.2025. 17:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars0 | 1Jezero | |
29.03.2025. 12:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars5 | 0Iskra | |
16.03.2025. 18:30 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Igalo2 | 0Polet Stars | |
08.03.2025. 15:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Polet Stars0 | 6Grbalj | |
01.03.2025. 12:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Brskovo2 | 4Polet Stars |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | David Tomović | Polet Stars | 6 |
2 | Lazar Pejović | Polet Stars | 5 |
3 | Luka Musić | Polet Stars | 3 |
4 | Lazar Vorotović | Polet Stars | 2 |
5 | Todor Sredanović | Polet Stars | 2 |
6 | Andrej Andrijašević | Polet Stars | 1 |
7 | Andrija Đikanović | Polet Stars | 1 |
8 | Aleksa Stevović | Polet Stars | 1 |
9 | Đorđije Popović | Polet Stars | 1 |
10 | Luka Mićunović | Polet Stars | 1 |
11 | Miloš Mirjačić | Polet Stars | 1 |
12 | Matija Raičević | Polet Stars | 1 |
13 | Nemanja Radojičić | Polet Stars | 1 |
14 | Velizar Kilibarda | Polet Stars | 1 |
15 | Žarko Daković | Polet Stars | 1 |
Druga kadetska liga Crne Gore 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lovćen | 23 | 19 | 4 | 0 | 93 | 24 | +69 | 61 |
2. | Grbalj | 23 | 19 | 3 | 1 | 117 | 28 | +89 | 60 |
3. | Igalo | 23 | 17 | 1 | 5 | 79 | 31 | +48 | 52 |
4. | Jedinstvo Franca | 23 | 16 | 1 | 6 | 70 | 17 | +53 | 49 |
5. | Otrant-Olympic | 23 | 14 | 1 | 8 | 50 | 34 | +16 | 43 |
6. | Iskra | 23 | 12 | 3 | 8 | 41 | 36 | +5 | 39 |
7. | Rudar | 23 | 10 | 5 | 8 | 70 | 48 | +22 | 35 |
8. | Bokelj sbbet | 23 | 9 | 6 | 8 | 55 | 46 | +9 | 33 |
9. | OFK Titograd | 23 | 9 | 4 | 10 | 72 | 55 | +17 | 31 |
10. | Mornar | 23 | 10 | 1 | 12 | 34 | 36 | -2 | 31 |
11. | Petrovac | 23 | 9 | 1 | 13 | 41 | 55 | -14 | 28 |
12. | Petnjica | 23 | 6 | 2 | 15 | 27 | 85 | -58 | 20 |
13. | Polet Stars | 23 | 6 | 1 | 16 | 30 | 77 | -47 | 19 |
14. | Berane | 23 | 5 | 3 | 15 | 33 | 50 | -17 | 18 |
15. | Jezero | 23 | 3 | 3 | 17 | 17 | 80 | -63 | 12 |
16. | Brskovo | 23 | 0 | 1 | 22 | 15 | 142 | -127 | 1 |