Petrovac
Petrovac

- pozicija10
- bodovi26
- gol razlika56:45
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
| Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
|---|---|---|---|---|---|
| Igrači | |||||
![]() | 7 | 188 | 2 | 1 | - |
![]() | 23 | 1893 | 2 | 1 | - |
![]() | 21 | 1843 | - | - | - |
![]() | 19 | 1051 | - | - | - |
![]() | 2 | 37 | - | - | - |
![]() | 6 | 30 | - | - | - |
![]() | 12 | 170 | 2 | - | - |
![]() | 11 | 266 | - | 2 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 17 | 235 | 1 | - | - |
![]() | 21 | 654 | 3 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | 1628 | 7 | 1 | 1 |
![]() | 24 | 1984 | 13 | 3 | - |
![]() | 2 | 37 | - | - | - |
![]() | 24 | 2053 | 4 | 2 | - |
![]() | 23 | 2036 | 1 | 2 | - |
![]() | 22 | 1329 | 7 | 1 | - |
![]() | 7 | 104 | 1 | - | - |
![]() | 4 | 315 | - | 1 | - |
![]() | 7 | 600 | - | - | - |
![]() | 9 | 637 | - | - | - |
![]() | 8 | 602 | 3 | - | - |
![]() | 16 | 1272 | 3 | 4 | - |
![]() | 23 | 1477 | 7 | 0 | 1 |
![]() | 20 | 1575 | - | - | - |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Uroš Perić | Petrovac | 13 |
| 2 | Aleksandar Milev | Petrovac | 7 |
| 3 | Bojan Vukčević | Petrovac | 7 |
| 4 | Nikola Radmanović | Petrovac | 7 |
| 5 | Lazar Popović | Petrovac | 4 |
| 6 | Jovan Vlahović | Petrovac | 3 |
| 7 | Marko Mašulović | Petrovac | 3 |
| 8 | Vuk Vujadinović | Petrovac | 3 |
| 9 | Jovan Đukanović | Petrovac | 2 |
| 10 | Nemanja Anđušić | Petrovac | 2 |
| 11 | Nikola Božović | Petrovac | 2 |
| 12 | Luka Popović | Petrovac | 1 |
| 13 | Ognjen Kljajić | Petrovac | 1 |
| 14 | Raško Radović | Petrovac | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 24 | 20 | 3 | 1 | 92 | 25 | +67 | 63 |
| 2. | Iskra | 24 | 18 | 3 | 3 | 70 | 22 | +48 | 57 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 24 | 17 | 4 | 3 | 77 | 21 | +56 | 55 |
| 4. | Budućnost 2 | 24 | 17 | 3 | 4 | 96 | 36 | +60 | 54 |
| 5. | Berane | 24 | 15 | 0 | 9 | 91 | 68 | +23 | 45 |
| 6. | Mornar | 24 | 12 | 3 | 9 | 83 | 41 | +42 | 39 |
| 7. | Rudar | 24 | 11 | 2 | 11 | 55 | 48 | +7 | 35 |
| 8. | Otrant-Olympic | 24 | 11 | 2 | 11 | 43 | 53 | -10 | 35 |
| 9. | Bokelj sbbet | 24 | 9 | 4 | 11 | 45 | 61 | -16 | 31 |
| 10. | Petrovac | 24 | 7 | 5 | 12 | 56 | 45 | +11 | 26 |
| 11. | Arsenal | 24 | 7 | 5 | 12 | 46 | 68 | -22 | 26 |
| 12. | Jezero | 24 | 7 | 3 | 14 | 42 | 68 | -26 | 24 |
| 13. | OFK Titograd | 24 | 6 | 3 | 15 | 53 | 60 | -7 | 21 |
| 14. | Zabjelo | 24 | 6 | 2 | 16 | 33 | 69 | -36 | 20 |
| 15. | Polet Stars | 24 | 5 | 3 | 16 | 45 | 82 | -37 | 18 |
| 16. | Onogošt | 24 | 0 | 3 | 21 | 11 | 171 | -160 | 3 |




























