Petrovac
Petrovac


- pozicija12
- bodovi6
- gol razlika9:18
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Igrači | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | 709 | - | - | - |
![]() | 8 | 718 | - | - | - |
![]() | 7 | 583 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 15 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 164 | - | - | - |
![]() | 7 | 622 | - | 1 | - |
![]() | 1 | 8 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | 87 | - | - | - |
![]() | 3 | 20 | - | - | - |
![]() | 2 | 148 | - | - | - |
![]() | 8 | 50 | - | - | - |
![]() | 7 | 465 | 1 | - | 1 |
![]() | 8 | 695 | 5 | 2 | - |
![]() | 8 | 719 | - | - | - |
![]() | 8 | 720 | 1 | 1 | - |
![]() | 8 | 569 | - | 1 | - |
![]() | 1 | 2 | - | - | - |
![]() | 8 | 711 | 1 | 2 | - |
![]() | 8 | 425 | 1 | - | - |
![]() | 6 | 444 | - | - | - |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Uroš Perić | Petrovac | 5 |
2 | Aleksandar Milev | Petrovac | 1 |
3 | Bojan Vukčević | Petrovac | 1 |
4 | Luka Popović | Petrovac | 1 |
5 | Vuk Vujadinović | Petrovac | 1 |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Igalo | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 10 | +26 | 22 |
2. | Budućnost 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 11 | +23 | 21 |
3. | Jedinstvo Franca | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 5 | +29 | 19 |
4. | Iskra | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 10 | +17 | 18 |
5. | Mornar | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 9 | +30 | 16 |
6. | Otrant-Olympic | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 16 |
7. | Arsenal | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 13 |
8. | Rudar | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 23 | +3 | 12 |
9. | Berane | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | 9 |
10. | Bokelj sbbet | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 |
11. | Polet Stars | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 30 | -18 | 7 |
12. | Petrovac | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 |
13. | Zabjelo | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 |
14. | OFK Titograd | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 5 |
15. | Jezero | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 |
16. | Onogošt | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 49 | -43 | 1 |