Kadetska liga 17/18 - grupa B
Mladost Lj. 1970
Podgorica
- pozicija4
- bodovi34
- gol razlika37:47
- Utakmice
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
02.06.2018. 11:00 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Iskra0 | 5Mladost Lj. 1970 | |
27.05.2018. 17:30 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Mladost Lj. 19703 | 1Igalo | |
19.05.2018. 17:30 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Otrant-Olympic0 | 3Mladost Lj. 1970 | |
12.05.2018. 17:00 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Mladost Lj. 19705 | 1Dečić Admiral Bet | |
05.05.2018. 17:00 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Mladost Lj. 19702 | 0Petrovac | |
02.05.2018. 16:30 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Bokelj sbbet1 | 0Mladost Lj. 1970 | |
18.04.2018. 16:30 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Mladost Lj. 19701 | 0Mornar | |
14.04.2018. 11:00 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Mladost Lj. 19700 | 1Iskra | |
07.04.2018. 16:00 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Igalo1 | 0Mladost Lj. 1970 | |
31.03.2018. 15:30 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Mladost Lj. 19702 | 1Otrant-Olympic | |
24.03.2018. 11:00 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Dečić Admiral Bet0 | 1Mladost Lj. 1970 | |
17.03.2018. 11:00 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Petrovac0 | 1Mladost Lj. 1970 | |
10.03.2018. 14:30 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Mladost Lj. 19702 | 0Bokelj sbbet | |
03.03.2018. 14:30 | Kadetska liga Crne Gore 17/18 - grupa B | Mornar2 | 1Mladost Lj. 1970 |
Kadetska liga 17/18 - grupa B
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iskra | 14 | 11 | 1 | 2 | 64 | 40 | +24 | 44 |
2. | Igalo | 14 | 7 | 2 | 5 | 53 | 40 | +13 | 35 |
3. | Mornar | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 38 | +7 | 35 |
4. | Mladost Lj. 1970 | 14 | 10 | 0 | 4 | 37 | 47 | -10 | 34 |
5. | Bokelj sbbet | 14 | 5 | 1 | 8 | 40 | 77 | -37 | 23 |
6. | Petrovac | 14 | 5 | 1 | 8 | 44 | 60 | -16 | 22 |
7. | Dečić Admiral Bet | 14 | 3 | 3 | 8 | 34 | 80 | -46 | 14 |
8. | Otrant-Olympic | 14 | 1 | 3 | 10 | 24 | 87 | -63 | 10 |