Lovćen
Cetinje

- pozicija7
- bodovi22
- gol razlika14:29
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
| Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
|---|---|---|---|---|---|
| Golmani | |||||
![]() | 16 | 1440 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
| Odbrana | |||||
![]() | 10 | 675 | - | - | - |
![]() | 2 | 125 | - | 1 | - |
![]() | 14 | 1260 | - | 7 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | 809 | - | 3 | - |
![]() | 13 | 987 | - | 5 | 1 |
![]() | 12 | 652 | - | 0 | 1 |
| Vezni red | |||||
![]() | 9 | 300 | - | - | - |
![]() | 17 | 1466 | 2 | 7 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | 1153 | - | 2 | - |
![]() | 9 | 705 | 1 | - | - |
| Napad | |||||
![]() | 7 | 297 | - | - | - |
![]() | 10 | 568 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 13 | - | - | - |
![]() | 9 | 284 | 1 | - | - |
![]() | 17 | 801 | 2 | 1 | - |
![]() | 9 | 396 | - | 2 | - |
![]() | 9 | 230 | 2 | 1 | - |
![]() | 3 | 16 | - | - | - |
| Igrači | |||||
![]() | 15 | 1012 | 2 | 5 | - |
![]() | 3 | 270 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | 259 | - | 2 | - |
![]() | 17 | 1386 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 6 | - | - | - |
![]() | 18 | 1309 | 1 | 3 | - |
![]() | 14 | 762 | 1 | 1 | - |
![]() | 18 | 1575 | - | 3 | - |
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
24.09.2025. 18:00 | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Kom1 | 0Lovćen | |
20.09.2025. 18:00 | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Berane1 | 1Lovćen | |
14.09.2025. 16:30 | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Lovćen1 | 0Rudar | |
10.09.2025. 16:30 | Meridianbet 2.CFL 25/26 | FK Internacional0 | 1Lovćen | |
06.09.2025. 18:00 | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Lovćen0 | 3Otrant-Olympic | |
31.08.2025. 17:00 | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Grbalj2 | 0Lovćen | |
23.08.2025. 17:30 | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Lovćen1 | 2Iskra | |
16.08.2025. 20:00 | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Podgorica0 | 1Lovćen | |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Šoć | Lovćen | 2 |
| 2 | Rade Drakić | Lovćen | 2 |
| 3 | Stefan Vulanović | Lovćen | 2 |
| 4 | Vuk Ajković | Lovćen | 2 |
| 5 | Andrii Stryzhak | Lovćen | 1 |
| 6 | Balša Globarević | Lovćen | 1 |
| 7 | Đorđe Vukčević | Lovćen | 1 |
| 8 | Hinata Sakamaki | Lovćen | 1 |
| 9 | Matija Šćepanović | Lovćen | 1 |
| 10 | Miloš Zečević | Lovćen | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | 36 |
| 2. | Mornar | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 | 32 |
| 3. | Dečić | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 28 | -1 | 31 |
| 4. | Jezero | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
| 5. | Petrovac | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 19 | +8 | 26 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 26 |
| 7. | Budućnost | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 18 | +3 | 25 |
| 8. | Arsenal | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 9. | Bokelj sbbet | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 25 | -15 | 15 |



































