Ibar
Rožaje

- pozicija3
- bodovi25
- gol razlika40:14
- Utakmice
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
21.05.2026. 15:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | Ibar- | -Breznica | - |
16.05.2026. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | Meteor- | -Ibar | - |
10.05.2026. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | Ibar- | -Sedmica | - |
03.05.2026. 12:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | OFK Borac- | -Ibar | - |
29.04.2026. 15:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | Ibar- | -Petnjica | - |
26.04.2026. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | Brskovo- | -Ibar | - |
19.04.2026. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | Ibar- | -OFK Berane | - |
11.04.2026. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | Polimlje- | -Ibar | - |
29.03.2026. 10:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | Ibar- | -Jezero | |
23.03.2026. 11:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | Akademija Berane2 | 3Ibar | |
16.11.2025. 11:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | Sedmica0 | 4Ibar | |
12.11.2025. 15:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | OFK Berane2 | 1Ibar | |
09.11.2025. 10:30 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | Breznica3 | 2Ibar | |
02.11.2025. 11:00 | Prvenstvo Sjeverne regije za pionire 25/26 | Ibar5 | 2Meteor | |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OFK Berane | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 4 | +48 | 30 |
| 2. | Breznica | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 18 | +34 | 27 |
| 3. | Ibar | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 14 | +26 | 25 |
| 4. | Akademija Berane | 11 | 7 | 0 | 4 | 53 | 22 | +31 | 21 |
| 5. | Jezero | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 18 | +13 | 21 |
| 6. | Brskovo | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | 30 | +4 | 21 |
| 7. | Petnjica | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 37 | -20 | 12 |
| 8. | Sedmica | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 30 | -17 | 6 |
| 9. | OFK Borac | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 45 | -35 | 5 |
| 10. | Polimlje | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 61 | -49 | 5 |
| 11. | Meteor | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 44 | -35 | 3 |


