Cvetex
Berane

 
- pozicija6
- bodovi3
- gol razlika3:46
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
| Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton | 
|---|---|---|---|---|---|
| Igrači | |||||
|  | 5 | 450 | 2 | - | - | 
|  | 5 | 450 | - | - | - | 
|  | 5 | 450 | - | - | - | 
|  | 5 | 450 | - | 1 | - | 
|  | 3 | 66 | - | - | - | 
|  | 2 | 29 | - | - | - | 
|  | 5 | 450 | 1 | - | - | 
|  | 4 | 128 | - | - | - | 
|  | 3 | 132 | - | - | - | 
|  | 3 | 253 | - | - | - | 
|  | 2 | 90 | - | - | - | 
|  | 3 | 232 | - | - | - | 
|  | 5 | 450 | - | - | - | 
|  | - | - | - | - | - | 
|  | 2 | 116 | - | - | - | 
|  | - | - | - | - | - | 
|  | 5 | 450 | - | - | - | 
|  | 5 | 421 | - | - | - | 
|  | 3 | 153 | - | - | - | 
|  | 4 | 180 | - | - | - | 
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025. 14:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Cvetex- | -ŽFK Budućnost | - | 
| 08.11.2025. 14:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Breznica- | -Cvetex | - | 
| 01.11.2025. 11:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Mladost 2015- | -Cvetex | |
| 19.10.2025. 12:30 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Ekonomist10 | 0Cvetex | |
| 04.10.2025. 11:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Cvetex1 | 4ŽFK Gorica | |
| 28.09.2025. 17:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Budućnost18 | 0Cvetex | |
| 21.09.2025. 11:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Cvetex0 | 13Breznica | |
| 14.09.2025. 11:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Cvetex2 | 1ŽFK Mladost 2015 | |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi | 
|---|---|---|---|
| 1 | Amina Agović | ŽFK Cvetex | 2 | 
| 2 | Azra Duraković | ŽFK Cvetex | 1 | 
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 23 | 
| 2. | Mornar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 | 
| 3. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 | 
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 | 
| 5. | Petrovac | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 | 
| 6. | Arsenal | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 | 
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 | 
| 8. | Jezero | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 | 
| 9. | Jedinstvo Franca | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 | 
| 10. | Bokelj sbbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 | 


