Breznica
Pljevlja


- pozicija2
- bodovi10
- gol razlika28:1
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Odbrana | |||||
![]() | 4 | 322 | - | 1 | - |
![]() | 4 | 360 | - | - | - |
![]() | 4 | 252 | - | - | - |
![]() | 4 | 360 | - | - | - |
Vezni red | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 350 | 11 | - | - |
Igrači | |||||
![]() | 4 | 114 | - | 2 | - |
![]() | 4 | 219 | 4 | - | 1 |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 315 | 2 | - | - |
![]() | 3 | 199 | - | 1 | - |
![]() | 4 | 360 | - | - | - |
![]() | 4 | 208 | 1 | - | - |
![]() | 3 | 78 | 3 | - | - |
![]() | 2 | 71 | - | - | - |
![]() | 4 | 317 | 6 | 1 | - |
![]() | 2 | 83 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 341 | - | - | - |
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
15.11.2025. 14:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Mladost 2015- | -Breznica | - |
08.11.2025. 14:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Breznica- | -Cvetex | - |
01.11.2025. 14:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Ekonomist- | -Breznica | - |
18.10.2025. 15:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | ŽFK Gorica- | -Breznica | - |
05.10.2025. 16:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Breznica1 | 1ŽFK Budućnost | |
27.09.2025. 15:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Breznica12 | 0ŽFK Mladost 2015 | |
21.09.2025. 11:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Cvetex0 | 13Breznica | |
12.09.2025. 11:00 | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 25/26 | Breznica2 | 0Ekonomist |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Jelena Vujadinović | ŽFK Breznica | 11 |
2 | Jovana Šipoš | ŽFK Breznica | 6 |
3 | Dunja Bojanić | ŽFK Breznica | 4 |
4 | Ena Spahić | ŽFK Breznica | 3 |
5 | Marijana Jankov | ŽFK Breznica | 2 |
6 | Jovana Radović | ŽFK Breznica | 1 |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dečić | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 20 |
2. | Petrovac | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 9 | +8 | 18 |
3. | Sutjeska | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 17 |
4. | Budućnost | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | +3 | 16 |
5. | Jezero | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | 14 |
6. | Arsenal | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 |
7. | OFK Mladost Lob.bet | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 13 |
8. | Mornar | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 13 |
9. | Jedinstvo Franca | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
10. | Bokelj sbbet | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 |