
Napadač
Vladimir Perišić
Tim: Košice
Rođen: 26.08.2004.
- U-21
- U-19
- U-17
- U-16
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2025. | 2027 Under-21 - Qualifying competition - Grp5 | Crna Gora2 | 0Švedska | - | - | 90 | |
05.09.2025. | 2027 Under-21 - Qualifying competition - Grp5 | Italija2 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
08.06.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Azerbejdžan0 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
05.06.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Turska1 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
15.10.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Finska2 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
11.10.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora2 | 6Rumunija | - | - | 90 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Luksemburg1 | 1Crna Gora | - | - | 26 | |
23.08.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Luksemburg3 | 2Crna Gora | - | - | 45 | |
07.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Albanija2 | 3Crna Gora | - | - | 45 | |
05.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Albanija | - | - | 26 | |
12.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 1BiH | - | - | 61 | |
10.05.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 0BiH | - | - | 60 | |
28.03.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Bugarska3 | 1Crna Gora | 1 | - | 81 | |
25.03.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Bugarska1 | 0Crna Gora | - | - | 60 | |
11.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 1Albanija | - | - | 9 | |
08.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 3Albanija | - | - | 6 | |
07.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Azerbejdžan1 | 1Crna Gora | - | - | 6 | |
05.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija4 | 0Crna Gora | - | - | 25 | |
03.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 4Mađarska | - | - | 45 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2021. | Prijateljska utakmica 2021 | Crna Gora0 | 2BiH | - | - | 70 | |
04.05.2021. | Prijateljska utakmica 2021 | Crna Gora0 | 2BiH | - | - | 90 | |
05.11.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 45 | |
03.11.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora2 | 2Makedonija | - | - | 34 | |
08.10.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora3 | 1BiH | - | 45 | ||
06.10.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora1 | 2BiH | 1 | - | 23 | |
20.02.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora0 | 3Rusija | - | - | 45 | |
18.02.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora0 | 1Rusija | - | - | 23 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora0 | 2Turska | - | - | 40 | |
22.10.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora2 | 2Turska | - | - | 26 | |
18.08.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora3 | 1Mijanmar | - | - | 11 | |
16.08.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora0 | 1Indonezija | - | - | 44 |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 16 |
2. | Dečić | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 14 |
3. | Arsenal | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 13 |
4. | Jezero | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 12 |
5. | Petrovac | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
6. | Budućnost | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 |
7. | Jedinstvo Franca | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
8. | Mornar | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
9. | OFK Mladost Lob.bet | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 7 |
10. | Bokelj sbbet | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 3 |