Napadač
Nikolina Caković
Tim: ŽFK Budućnost
Rođen: 07.04.2002.
- A selekcija
- U-19
- U-17
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Moldavija2 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
10.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Crna Gora3 | 1Makedonija | - | - | 9 | |
18.02.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Crna Gora2 | 0Moldavija | - | - | 14 | |
15.02.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Crna Gora6 | 1Moldavija | 2 | - | 10 | |
06.09.2022. | Kvalifikacije za SP za žene - Grupa E | Crna Gora0 | 2Malta | - | - | 12 | |
18.12.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - A | Crna Gora1 | 0BiH | 1 | - | 59 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2020. | Prijateljska utakmica - žene U-19 selekcija | BiH2 | 2Crna Gora | - | - | 28 | |
08.10.2019. | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2020 - grupa 9 | Crna Gora2 | 3Ukrajina | - | 63 | ||
05.10.2019. | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2020 - grupa 9 | Republika Irska3 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
02.10.2019. | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2020 - grupa 9 | Holandija9 | 0Crna Gora | - | - | 2 | |
18.09.2019. | Prijateljska utakmica - žene U-19 selekcija | Srbija2 | 0Crna Gora | - | - | 20 | |
21.03.2019. | Prijateljska utakmica - žene U-19 selekcija | Crna Gora0 | 5Srbija | - | - | 34 | |
19.03.2019. | Prijateljska utakmica - žene U-19 selekcija | Crna Gora0 | 2Srbija | - | - | 45 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2018. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2019 - grupa 3 | Crna Gora1 | 2Rumunija | - | 66 | ||
25.10.2018. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2019 - grupa 3 | Finska3 | 0Crna Gora | - | - | 69 | |
22.10.2018. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2019 - grupa 3 | Italija2 | 1Crna Gora | - | - | 79 | |
04.05.2018. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Letonija1 | 3Crna Gora | 1 | - | 40 | |
02.05.2018. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora1 | 1Izrael | - | - | 40 | |
30.04.2018. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora4 | 0Moldavija | 1 | - | 80 | |
08.10.2017. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2018 - grupa 3 | Crna Gora1 | 1Azerbejdžan | - | - | 80 | |
05.10.2017. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2018 - grupa 3 | Island5 | 0Crna Gora | - | - | 58 | |
02.10.2017. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2018 - grupa 3 | Španija22 | 0Crna Gora | - | - | 6 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 | +20 | 33 |
2. | Petrovac | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 30 |
3. | Dečić Admiral Bet | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
4. | Bokelj sbbet | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
5. | Arsenal | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
6. | Mornar | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 21 |
7. | Jedinstvo Franca | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 20 |
8. | Sutjeska | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 |
9. | Otrant-Olympic | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 14 |
10. | Jezero | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 |